Nuevo gato adulto pollo y camarones
Ver más de Nuevo- Mascota
- Gato
- Tipo de Producto
- Alimento humedo
- Sabor
- Pollo
- Edad y etapa
- Adulto
Detalles
- Comida húmeda de pollo con camarones para gatos adultos.
- Alimento completo: sirve como comida principal o para acompañar el seco.
Ingredientes
Subproductos cárnicos (71%), agua (26,70%), aditivo para caldo (0,30%), minerales (1%), espesante (1%).
Análisis garantizado
| Nutriente | Valor |
|---|---|
| Proteína | 10.8% |
| Grasa | 6.5% |
| Ceniza | 2.2% |
| Fibra | 0.3% |
| Humedad | 78% |
| Calcio | 0.18% |
| Fósforo | 0.15% |
Vitaminas y minerales (por kilo)
| Vitamina D3 | 200 UI |
| Zinc | 25 mg |
| Manganeso | 1,4 mg |
| Yodo | 0,75 mg |
Guía de alimentación
| Peso | Cantidad al día |
|---|---|
| 5 kg | unos 200 g |
| 10 kg | unos 400 g |
| 20 kg | unos 800 g |
Guía de la marca. Deja siempre agua fresca.
Compáralo con similares
|
Estás viendo
|
|
|
|
|---|---|---|---|
| Precio por 100 g | |||
| S/ 2.65 400 g Mejor precio | S/ 3.70 800 g | S/ 2.65 400 g Mejor precio | S/ 6.36 100 g |
| Sabor | |||
| Pollo | Pescado | Pollo | Carne |
| Edad y etapa | |||
| Adulto | Adulto | Adulto | Adulto |
| Proteína | |||
| 10.8% Más proteína | 10% | 10.8% Más proteína | 9% |
| Ingredientes | |||
| Subproductos cárnicos (71%), agua (26,70%), aditivo para caldo (0,30%), minerales (1%), espesante (1%) Subproductos cárnicos (71%), agua (26,70%), aditivo para caldo (0,30%), minerales (1%), espesante (1%) | Carnes y subproductos animales (40 % + caldo de carne 34 %), pescados y subproductos de pescado (25 % pescado marino), minerales (0,5 %), cáscaras de huevo, secas (0,5 %) Carnes y subproductos animales (40 % + caldo de carne 34 %), pescados y subproductos de pescado (25 % pescado marino), minerales (0,5 %), cáscaras de huevo, secas (0,5 %) | Subproductos cárnicos (71%), agua (26,70%), aditivo para caldo (0,30%), minerales (1%), espesante (1%) Subproductos cárnicos (71%), agua (26,70%), aditivo para caldo (0,30%), minerales (1%), espesante (1%) | Carne de bovino, menudos de cerdo, carne de pollo separada mecánicamente, hígado de pollo, cabeza de pollo, harina de chicharrón, plasma sanguíneo de cerdo deshidratado… Carne de bovino, menudos de cerdo, carne de pollo separada mecánicamente, hígado de pollo, cabeza de pollo, harina de chicharrón, plasma sanguíneo de cerdo deshidratado, aceite de aves, aceite de pescado, agua, fibra de caña de azúcar, levadura de cervecería inactivada deshidratada, pared celular de levadura, carragenina, goma xantana, goma guar, tripolifosfato de sodio… |
| Grasa | |||
| 6.5% | 5% | 6.5% | 3.5% |
| Fibra | |||
| 0.3% | 0.3% | 0.3% | 1.5% |
| Humedad | |||
| 78% | 80% | 78% | 83% |
| Energía | |||
| — | 973 kcal/kg | — | 830 kcal/kg |
Análisis según la marca (proteína y grasa mínimas, fibra y humedad máximas). Precio por kg de la presentación del mismo tamaño (chica, mediana o grande).
Completa su pedido
Para acompañar su alimento
(*) Precio por unidad comprando más unidades. Depende de la cantidad que lleves (puedes mezclar sabores de la misma línea) y de la promoción vigente. Válido en la tienda web hasta agotar stock.