Nuevo gato adulto filete pollo con camores y diente de leon 85 gr
Ver más de Nuevo- Mascota
- Gato
- Tipo de Producto
- Alimento humedo
- Sabor
- Pollo
- Edad y etapa
- Adulto
Detalles
- Filetes de pollo con camarones y diente de león para gatos adultos activos (85 g).
- Alimento completo: sirve como comida principal o para acompañar el seco.
Ingredientes
Subproductos cárnicos (50%), caldo (38,8%), aditivo (10%), minerales (1%), aceite de linaza (0,2%).
Análisis garantizado
| Nutriente | Valor |
|---|---|
| Proteína | 12.2% |
| Grasa | 5.6% |
| Ceniza | 2.2% |
| Fibra | 0.3% |
| Humedad | 76% |
| Calcio | 0.18% |
| Fósforo | 0.15% |
Vitaminas y minerales (por kilo)
| Vitamina D3 | 200 UI |
| Zinc | 25 mg |
| Manganeso | 1,4 mg |
| Yodo | 0,75 mg |
| Taurina | 1.500 mg |
Guía de alimentación
| Peso | Cantidad al día |
|---|---|
| hasta 3 kg | aprox. 2 x 85 g |
| 3-4 kg | aprox. 3 x 85 g |
| 6-7 kg | aprox. 4 x 85 g |
Guía de la marca. Deja siempre agua fresca.
Compáralo con similares
|
Estás viendo
|
|
|
|
|---|---|---|---|
| Precio por 100 g | |||
| S/ 7.48 85 g | S/ 9.09 70 g | S/ 6.36 100 g Mejor precio | S/ 6.38 85 g |
| Sabor | |||
| Pollo | Atun | Carne | Pollo |
| Edad y etapa | |||
| Adulto | Adulto | Adulto | Adulto |
| Proteína | |||
| 12.2% | 13% Más proteína | 9% | 11% |
| Ingredientes | |||
| Subproductos cárnicos (50%), caldo (38,8%), aditivo (10%), minerales (1%), aceite de linaza (0,2%) Subproductos cárnicos (50%), caldo (38,8%), aditivo (10%), minerales (1%), aceite de linaza (0,2%) | Filete de atún (55%), caldo de pescado, cangrejo (5%), arroz Filete de atún (55%), caldo de pescado, cangrejo (5%), arroz | Carne de bovino, menudos de cerdo, carne de pollo separada mecánicamente, hígado de pollo, cabeza de pollo, harina de chicharrón, plasma sanguíneo de cerdo deshidratado… Carne de bovino, menudos de cerdo, carne de pollo separada mecánicamente, hígado de pollo, cabeza de pollo, harina de chicharrón, plasma sanguíneo de cerdo deshidratado, aceite de aves, aceite de pescado, agua, fibra de caña de azúcar, levadura de cervecería inactivada deshidratada, pared celular de levadura, carragenina, goma xantana, goma guar, tripolifosfato de sodio… | Carne y derivados de pollo, Hígado animal (pollo y pavo), Agua suficiente para el proceso, Carne mecánicamente deshuesada de pollo, Carne mecánicamente deshuesada de pavo… Carne y derivados de pollo, Hígado animal (pollo y pavo), Agua suficiente para el proceso, Carne mecánicamente deshuesada de pollo, Carne mecánicamente deshuesada de pavo, Arroz, Proteína aislada de soya, Aceite desodorizado de pescado, Goma guar, Levadura de cerveza deshidratada, Taurina… |
| Grasa | |||
| 5.6% | 1% | 3.5% | 5% |
| Fibra | |||
| 0.3% | 0.1% | 1.5% | 1% |
| Humedad | |||
| 76% | 83% | 83% | 78% |
| Energía | |||
| — | 701 kcal/kg | 830 kcal/kg | — |
Análisis según la marca (proteína y grasa mínimas, fibra y humedad máximas). Precio por kg de la presentación del mismo tamaño (chica, mediana o grande).
Completa su pedido
Para acompañar su alimento
(*) Precio por unidad comprando más unidades. Depende de la cantidad que lleves (puedes mezclar sabores de la misma línea) y de la promoción vigente. Válido en la tienda web hasta agotar stock.