Monge vet solution feline urinary struvite 100 gr
Ver más de Monge- Mascota
- Gato
- Tipo de Producto
- Alimento humedo medicado
- Necesidades especificas
- Cálculos de struvita
- Sabor
- Pollo
- Edad y etapa
- Adulto
Detalles
- Dieta veterinaria húmeda para gatos con cálculos o cristales de estruvita (100 g).
- Alimento de prescripción: úsalo con la indicación de tu veterinario.
Ingredientes
Hígado de pollo, grasa animal (grasa de cerdo purificado al 99.5%), almidón de tapioca, huevos deshidratados, salmón (3%), proteína de papa, aceite de pescado (aceite de salmón purificado al 99.5%), proteínas hidrolizadas animales, minerales, levaduras hidrolizadas 1% (de los cuales nucleótidos libres 44%), fibra de arveja, xilooligosacáridos (0.4%), arándano rojo deshidratado (0.02%).
Análisis garantizado
| Nutriente | Valor |
|---|---|
| Proteína | 8.7% |
| Fibra | 0.6% |
| Grasa | 6.7% |
| Ceniza | 1.9% |
| Humedad | 75% |
| Calcio | 0.25% |
| Fósforo | 0.11% |
| Sodio | 0.2% |
| Magnesio | 0.01% |
| Potasio | 0.11% |
| Azufre | 0.02% |
| Energía metabolizable | 1.240 kcal/kg |
Guía de alimentación
| Peso | 2 kg | 3 kg | 4 kg | 5 kg | 6 kg | 7 kg | 8 kg | 9 kg | 10 kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Delgado | 110 g | 145 g | 177 g | 205 g | 232 g | 257 g | 280 g | 305 g | 327 g |
| Peso ideal | 93 g | 122 g | 148 g | 170 g | 193 g | 215 g | 234 g | 254 g | 273 g |
| Con sobrepeso | 74 g | 97 g | 118 g | 137 g | 155 g | 170 g | 187 g | 203 g | 218 g |
Gramos al día según la marca.
Compáralo con similares
|
Estás viendo
|
|
|
|---|---|---|
| Precio por 100 g | ||
| S/ 6.95 100 g | S/ 6.32 200 g Mejor precio | S/ 6.95 100 g |
| Sabor | ||
| Pollo | Pavo | Pollo |
| Edad y etapa | ||
| Adulto | Adulto | Adulto |
| Proteína | ||
| 8.7% | 9% Más proteína | 6.8% |
| Ideal para | ||
| Cálculos de struvita | Cálculos de struvita | Cálculos de struvita |
| Ingredientes | ||
| Hígado de pollo, grasa animal (grasa de cerdo purificado al 99.5%), almidón de tapioca, huevos deshidratados, salmón (3%), proteína de papa… Hígado de pollo, grasa animal (grasa de cerdo purificado al 99.5%), almidón de tapioca, huevos deshidratados, salmón (3%), proteína de papa, aceite de pescado (aceite de salmón purificado al 99.5%), proteínas hidrolizadas animales, minerales, levaduras hidrolizadas 1% (de los cuales nucleótidos libres 44%), fibra de arveja, xilooligosacáridos (0.4%)… | Pavo (55%), guisantes verdes (3%), harina de guisantes, aceite de salmón (2%), lignocelulosa, algas deshidratadas (0,5%, Ascophyllum nodosum), cloruro de sodio (0,5%)… Pavo (55%), guisantes verdes (3%), harina de guisantes, aceite de salmón (2%), lignocelulosa, algas deshidratadas (0,5%, Ascophyllum nodosum), cloruro de sodio (0,5%), sulfato de calcio (0. 35%), hojas deshidratadas de arándano (0,2%, Vaccinium vitis-idaea), manana-oligosacáridos (0,01%), fructo-oligosacáridos (0,01%), yuca de Mojave (0,008%), β-glucanos (0,008%)… | Hígado de pollo (10%), huevos deshidratados (6%), almidón de tapioca, grasa animal (grasa de cerdo purificado al 99.5%)… Hígado de pollo (10%), huevos deshidratados (6%), almidón de tapioca, grasa animal (grasa de cerdo purificado al 99.5%), aceite de pescado (aceite de salmón purificado al 99.5%), levadura de cerveza inactivada, carne de cerdo, arvejas deshidratadas, salmón, proteínas hidrolizadas animales, minerales, levaduras hidrolizadas 1% (de los cuales nucleótidos libres 44%)… |
| Grasa | ||
| 6.7% | 8% | 7.3% |
| Fibra | ||
| 0.6% | 1% | 0.4% |
| Humedad | ||
| 75% | 78% | 75.4% |
| Energía | ||
| 1,240 kcal/kg | 1,140 kcal/kg | 1,260 kcal/kg |
Análisis según la marca (proteína y grasa mínimas, fibra y humedad máximas). Precio por kg de la presentación del mismo tamaño (chica, mediana o grande).
Completa su pedido
Para acompañar su alimento