Monge vet solution feline urinary struvite 1.5 kg
Ver más de Monge- Mascota
- Gato
- Tipo de Producto
- Alimento seco medicado
- Necesidades especificas
- Cálculos de struvita
- Sabor
- Pollo
- Edad y etapa
- Adulto
Detalles
- Dieta veterinaria seca para gatos con cálculos o cristales de estruvita.
- Alimento de prescripción: úsalo con la indicación de tu veterinario.
Ingredientes
Proteína hidrolizada de salmón (19%), tapioca, papas, grasa animal (aceite de pollo), carne deshidratada de pollo, fibra de arveja, grasa animal (sebo), zanahorias deshidratadas, aceite de pescado (aceite de salmón), minerales, xilooligosacáridos(XOS 0.4%), Yucca schidigera, arándano rojo deshidratado (0.05%), productos y subproductos de frutas y verduras frescas (concentrado de zumo de melón - Cucumis melo cantalupensis - fuente de superóxido dismutasa 0.005%), proteína de leche en polvo.
Análisis garantizado
| Nutriente | Valor |
|---|---|
| Proteína | 33% |
| Fibra | 3.9% |
| Grasa | 17% |
| Ceniza | 7% |
| Calcio | 1.3% |
| Fósforo | 0.8% |
| Sodio | 0.8% |
| Magnesio | 0.06% |
| Potasio | 1.2% |
| Azufre | 0.16% |
Guía de alimentación
| Peso | 2 kg | 3 kg | 4 kg | 5 kg | 6 kg | 7 kg | 8 kg | 9 kg | 10 kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Delgado | 30 g | 40 g | 50 g | 55 g | 65 g | 75 g | 80 g | 90 g | 95 g |
| Peso ideal | 25 g | 35 g | 45 g | 55 g | 60 g | 70 g | 75 g | 80 g | 90 g |
| Con sobrepeso | 25 g | 35 g | 40 g | 50 g | 55 g | 65 g | 70 g | 75 g | 80 g |
Gramos al día según la marca.
Compáralo con similares
|
Estás viendo
|
|
|
|---|---|---|
| Precio por kg | ||
| S/ 45.14 1.5 kg | S/ 37.24 2 kg Mejor precio | S/ 45.14 1.5 kg |
| Sabor | ||
| Pollo | Pollo | Pollo |
| Edad y etapa | ||
| Adulto | Adulto | Adulto |
| Proteína | ||
| 33% | 34% Más proteína | 33% |
| Ideal para | ||
| Cálculos de struvita | Cálculos de struvita | Cálculos de struvita |
| Ingredientes | ||
| Proteína hidrolizada de salmón (19%), tapioca, papas, grasa animal (aceite de pollo), carne deshidratada de pollo, fibra de arveja, grasa animal (sebo)… Proteína hidrolizada de salmón (19%), tapioca, papas, grasa animal (aceite de pollo), carne deshidratada de pollo, fibra de arveja, grasa animal (sebo), zanahorias deshidratadas, aceite de pescado (aceite de salmón), minerales, xilooligosacáridos(XOS 0.4%), Yucca schidigera, arándano rojo deshidratado (0.05%)… | Pollo deshidratado (20%), arvejas amarillas (16%), proteína de arvejas amarillas, grasa de pollo (10%), proteína de pollo hidrolizada (10%), trigo sarraceno (alforfón)… Pollo deshidratado (20%), arvejas amarillas (16%), proteína de arvejas amarillas, grasa de pollo (10%), proteína de pollo hidrolizada (10%), trigo sarraceno (alforfón), arvejas amarillas (6%), cloruro de sodio (3%), pulpa de manzana, proteína de papa, aceite de salmón (2%), hígado de pollo hidrolizado (2%), minerales, levadura de cerveza… | Proteína hidrolizada de salmón (25%), tapioca, papas, carne deshidratada de pollo, proteína de papa, arvejas deshidratadas, grasa animal (aceite de pato)… Proteína hidrolizada de salmón (25%), tapioca, papas, carne deshidratada de pollo, proteína de papa, arvejas deshidratadas, grasa animal (aceite de pato), zanahorias deshidratadas, aceite de pescado (aceite de salmón), fibra de arveja, piña deshidratada, minerales, pulpa de cítricos deshidratada, xilooligosacáridos (XOS 0.4%), deshidratado hojas de té verde (0.015%)… |
| Grasa | ||
| 17% | 16% | 15% |
| Fibra | ||
| 3.9% | 2.2% | 2.5% |
Análisis según la marca (proteína y grasa mínimas, fibra y humedad máximas). Precio por kg de la presentación del mismo tamaño (chica, mediana o grande).
Completa su pedido
Para acompañar su alimento