Monge vet solution feline renal y oxalate 100 gr
Ver más de Monge- Mascota
- Gato
- Tipo de Producto
- Alimento humedo medicado
- Necesidades especificas
- Cálculos de struvita
- Sabor
- Pollo
- Edad y etapa
- Adulto
Detalles
- Dieta veterinaria húmeda para gatos con enfermedad renal o cálculos de oxalato (100 g).
- Alimento de prescripción: úsalo con la indicación de tu veterinario.
Ingredientes
Hígado de pollo (10%), huevos deshidratados (6%), almidón de tapioca, grasa animal (grasa de cerdo purificado al 99.5%), aceite de pescado (aceite de salmón purificado al 99.5%), levadura de cerveza inactivada, carne de cerdo, arvejas deshidratadas, salmón, proteínas hidrolizadas animales, minerales, levaduras hidrolizadas 1% (de los cuales nucleótidos libres 44%), fibra de arveja, xilooligosacáridos (0.4%), deshidratado hojas de té verde (0.05%).
Análisis garantizado
| Nutriente | Valor |
|---|---|
| Proteína | 6.8% |
| Fibra | 0.4% |
| Grasa | 7.3% |
| Ceniza | 2.5% |
| Humedad | 75.4% |
| Calcio | 0.25% |
| Fósforo | 0.09% |
| Sodio | 0.08% |
| Magnesio | 0.02% |
| Potasio | 0.17% |
| Azufre | 0.01% |
| Omega 3 | 0.3% |
| Omega 6 | 1.4% |
| Energía metabolizable | 1.260 kcal/kg |
Guía de alimentación
| Peso | 2 kg | 3 kg | 4 kg | 5 kg | 6 kg | 7 kg | 8 kg | 9 kg | 10 kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Delgado | 108 g | 142 g | 173 g | 200 g | 226 g | 251 g | 274 g | 298 g | 319 g |
| Peso ideal | 90 g | 119 g | 144 g | 167 g | 189 g | 209 g | 228 g | 248 g | 266 g |
| Con sobrepeso | 72 g | 95 g | 115 g | 133 g | 151 g | 167 g | 183 g | 198 g | 213 g |
Gramos al día según la marca.
Compáralo con similares
|
Estás viendo
|
|
|
|---|---|---|
| Precio por 100 g | ||
| S/ 6.95 100 g | S/ 6.32 200 g Mejor precio | S/ 6.95 100 g |
| Sabor | ||
| Pollo | Pavo | Pollo |
| Edad y etapa | ||
| Adulto | Adulto | Adulto |
| Proteína | ||
| 6.8% | 9% Más proteína | 8.7% |
| Ideal para | ||
| Cálculos de struvita | Cálculos de struvita | Cálculos de struvita |
| Ingredientes | ||
| Hígado de pollo (10%), huevos deshidratados (6%), almidón de tapioca, grasa animal (grasa de cerdo purificado al 99.5%)… Hígado de pollo (10%), huevos deshidratados (6%), almidón de tapioca, grasa animal (grasa de cerdo purificado al 99.5%), aceite de pescado (aceite de salmón purificado al 99.5%), levadura de cerveza inactivada, carne de cerdo, arvejas deshidratadas, salmón, proteínas hidrolizadas animales, minerales, levaduras hidrolizadas 1% (de los cuales nucleótidos libres 44%)… | Pavo (55%), guisantes verdes (3%), harina de guisantes, aceite de salmón (2%), lignocelulosa, algas deshidratadas (0,5%, Ascophyllum nodosum), cloruro de sodio (0,5%)… Pavo (55%), guisantes verdes (3%), harina de guisantes, aceite de salmón (2%), lignocelulosa, algas deshidratadas (0,5%, Ascophyllum nodosum), cloruro de sodio (0,5%), sulfato de calcio (0. 35%), hojas deshidratadas de arándano (0,2%, Vaccinium vitis-idaea), manana-oligosacáridos (0,01%), fructo-oligosacáridos (0,01%), yuca de Mojave (0,008%), β-glucanos (0,008%)… | Hígado de pollo, grasa animal (grasa de cerdo purificado al 99.5%), almidón de tapioca, huevos deshidratados, salmón (3%), proteína de papa… Hígado de pollo, grasa animal (grasa de cerdo purificado al 99.5%), almidón de tapioca, huevos deshidratados, salmón (3%), proteína de papa, aceite de pescado (aceite de salmón purificado al 99.5%), proteínas hidrolizadas animales, minerales, levaduras hidrolizadas 1% (de los cuales nucleótidos libres 44%), fibra de arveja, xilooligosacáridos (0.4%)… |
| Grasa | ||
| 7.3% | 8% | 6.7% |
| Fibra | ||
| 0.4% | 1% | 0.6% |
| Humedad | ||
| 75.4% | 78% | 75% |
| Energía | ||
| 1,260 kcal/kg | 1,140 kcal/kg | 1,240 kcal/kg |
Análisis según la marca (proteína y grasa mínimas, fibra y humedad máximas). Precio por kg de la presentación del mismo tamaño (chica, mediana o grande).
Completa su pedido
Para acompañar su alimento