Monge vet solution feline renal 1.5 kg
Ver más de Monge- Mascota
- Gato
- Tipo de Producto
- Alimento seco medicado
- Necesidades especificas
- Renal
- Sabor
- Pollo
- Edad y etapa
- Adulto
Detalles
- Dieta veterinaria seca para gatos con enfermedad renal.
- Fósforo y proteína reducidos, con té verde y zumo de melón antioxidante.
- Alimento de prescripción: úsalo con la indicación de tu veterinario.
Ingredientes
Carne deshidratada de pollo (24%), tapioca, grasa animal (aceite de pollo), arvejas deshidratadas, papas, pescado deshidratado (anchoa 8%), fibra de arveja, grasa animal (aceite de pato), zanahorias deshidratadas, aceite de pescado (aceite de salmón), pulpa deshidratada de manzana, piña deshidratada, proteína de papa, minerales, xilooligosacáridos (XOS 0.4%), yucca schidigera, deshidratado hojas de té verde (0.015%), productos y subproductos de frutas y verduras frescas (concentrado de zumo de melón - Cucumis melo cantalupensis - fuente de superóxido dismutasa 0.005%), proteína de leche en polvo.
Análisis garantizado
| Nutriente | Valor |
|---|---|
| Proteína | 24% |
| Fibra | 5.8% |
| Grasa | 20% |
| Ceniza | 5.9% |
| Calcio | 0.6% |
| Fósforo | 0.3% |
| Potasio | 0.8% |
| Sodio | 0.09% |
| Omega 3 | 0.86% |
| Omega 6 | 3.27% |
Guía de alimentación
| Peso | 2 kg | 3 kg | 4 kg | 5 kg | 6 kg | 7 kg | 8 kg | 9 kg | 10 kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Delgado | 30 g | 40 g | 45 g | 55 g | 65 g | 70 g | 80 g | 85 g | 95 g |
| Peso ideal | 25 g | 35 g | 45 g | 50 g | 60 g | 65 g | 75 g | 80 g | 85 g |
| Con sobrepeso | 20 g | 30 g | 40 g | 50 g | 55 g | 65 g | 70 g | 75 g | 80 g |
Gramos al día según la marca.
Compáralo con similares
|
Estás viendo
|
|
|
|---|---|---|
| Precio por kg | ||
| S/ 45.14 1.5 kg | S/ 42.33 2 kg Mejor precio | S/ 61.16 1.8 kg |
| Sabor | ||
| Pollo | Huevo | Pollo |
| Edad y etapa | ||
| Adulto | Adulto | Adulto |
| Proteína | ||
| 24% | 23% | 28.6% Más proteína |
| Ideal para | ||
| Renal | Renal | Renal |
| Ingredientes | ||
| Carne deshidratada de pollo (24%), tapioca, grasa animal (aceite de pollo), arvejas deshidratadas, papas, pescado deshidratado (anchoa 8%), fibra de arveja… Carne deshidratada de pollo (24%), tapioca, grasa animal (aceite de pollo), arvejas deshidratadas, papas, pescado deshidratado (anchoa 8%), fibra de arveja, grasa animal (aceite de pato), zanahorias deshidratadas, aceite de pescado (aceite de salmón), pulpa deshidratada de manzana, piña deshidratada, proteína de papa, minerales, xilooligosacáridos (XOS 0.4%), yucca schidigera… | Huevos (26%), arvejas amarillas (25%), proteína de salmón hidrolizada (10%), proteína de pollo hidrolizada (8%), grasa de pollo (8%), trigo sarraceno (alforfón)… Huevos (26%), arvejas amarillas (25%), proteína de salmón hidrolizada (10%), proteína de pollo hidrolizada (8%), grasa de pollo (8%), trigo sarraceno (alforfón), pulpa de manzana, aceite de salmón (2%), hígado de pollo hidrolizado (2%), cáscara de huevo (fuente de calcio), minerales, levadura de cerveza, citrato de potasio (0,8%), cáscara y semillas de psilio (0,5%)… | Cereales, extractos de proteínas vegetales, aceites y grasas (aceite de pescado 1,6%), carnes y subproductos animales (pollo 5%), huevos y ovoproductos… Cereales, extractos de proteínas vegetales, aceites y grasas (aceite de pescado 1,6%), carnes y subproductos animales (pollo 5%), huevos y ovoproductos, subproductos de origen vegetal, sustancias minerales. Fuentes de proteínas: harina de gluten de maíz, proteína de pollo y pavo deshidratada, proteína de guisante, huevo completo desecado… |
| Grasa | ||
| 20% | 19% | 21.5% |
| Fibra | ||
| 5.8% | 2.2% | 1% |
| Energía | ||
| — | 4,000 kcal/kg | 4,215 kcal/kg |
Análisis según la marca (proteína y grasa mínimas, fibra y humedad máximas). Precio por kg de la presentación del mismo tamaño (chica, mediana o grande).
Completa su pedido
Para acompañar su alimento