Monge feline monoprotein sterilised pollo 85 gr
Ver más de Monge- Edad y etapa
- Adulto castrado
- Mascota
- Gato
- Tipo de Producto
- Alimento humedo
- Sabor
- Pollo
Detalles
- Paté de pollo para gatos esterilizados (85 g), con una sola proteína animal.
- Buena opción para gatos con sensibilidades.
Ingredientes
Pollo (hígado 36% y carne fresca 20%), caldo de pollo, papa (4%), productos de levadura (2%), sales minerales, fibra de arveja (0.5%), yucca schidigera (0.025%).
Análisis garantizado
| Nutriente | Valor |
|---|---|
| Proteína | 7.5% |
| Grasa | 2.8% |
| Ceniza | 1.5% |
| Humedad | 79% |
| Energía metabolizable | 890 kcal/kg |
Guía de alimentación
| Peso | 3 kg | 4 kg | 5 kg | 6 kg | 8 kg |
|---|---|---|---|---|---|
| Delgado | 197 g | 239 g | 276 g | 313 g | 379 g |
| Peso ideal | 164 g | 199 g | 230 g | 261 g | 316 g |
| Con sobrepeso | 131 g | 159 g | 184 g | 209 g | 253 g |
Gramos al día según la marca.
Compáralo con similares
|
Estás viendo
|
|
|
|
|---|---|---|---|
| Precio por 100 g | |||
| S/ 7.48 85 g | S/ 7.48 85 g | S/ 6.69 100 g | S/ 6.38 85 g Mejor precio |
| Sabor | |||
| Pollo | Pavo | Pollo | Pollo |
| Edad y etapa | |||
| Adulto castrado | Adulto castrado | Adulto castrado | Adulto castrado |
| Proteína | |||
| 7.5% | 12.2% Más proteína | 11% | 11% |
| Ingredientes | |||
| Pollo (hígado 36% y carne fresca 20%), caldo de pollo, papa (4%), productos de levadura (2%), sales minerales, fibra de arveja (0.5%), yucca schidigera (0.025%) Pollo (hígado 36% y carne fresca 20%), caldo de pollo, papa (4%), productos de levadura (2%), sales minerales, fibra de arveja (0.5%), yucca schidigera (0.025%) | Subproductos cárnicos (50%), caldo (38,8%), aditivo (10%), minerales (1%), aceite de linaza (0,2%) Subproductos cárnicos (50%), caldo (38,8%), aditivo (10%), minerales (1%), aceite de linaza (0,2%) | Carne de pollo separada mecánicamente, hígado de pollo, menudos de cerdo, cabeza de pollo, harina de chicharrón, plasma sanguíneo de cerdo deshidratado, aceite de pescado… Carne de pollo separada mecánicamente, hígado de pollo, menudos de cerdo, cabeza de pollo, harina de chicharrón, plasma sanguíneo de cerdo deshidratado, aceite de pescado, agua, fibra de caña de azúcar, celulosa, levadura de cervecería inactivada deshidratada, pared celular de levadura, goma guar, carragenina, goma xantana, tripolifosfato de sodio, cloruro de sodio… | Carne y derivados de pollo, Hígado de pollo, Agua suficiente para el proceso, Carne mecánicamente deshuesada de pollo, Harina de trigo integral, Proteína aislada de soya… Carne y derivados de pollo, Hígado de pollo, Agua suficiente para el proceso, Carne mecánicamente deshuesada de pollo, Harina de trigo integral, Proteína aislada de soya, Almidón modificado de maíz, Lignocelulosa, Goma guar, Levadura de cerveza deshidratada, Taurina… |
| Grasa | |||
| 2.8% | 5.6% | 2% | 3.5% |
| Fibra | |||
| — | 0.3% | 2% | 1% |
| Humedad | |||
| 79% | 76% | 84% | 78% |
| Energía | |||
| 890 kcal/kg | — | 760 kcal/kg | — |
Análisis según la marca (proteína y grasa mínimas, fibra y humedad máximas). Precio por kg de la presentación del mismo tamaño (chica, mediana o grande).
Completa su pedido
Para acompañar su alimento
(*) Precio por unidad comprando más unidades. Depende de la cantidad que lleves (puedes mezclar sabores de la misma línea) y de la promoción vigente. Válido en la tienda web hasta agotar stock.