Monge feline grill sterilised trucha 85 gr
Ver más de Monge- Mascota
- Gato
- Tipo de Producto
- Alimento humedo
- Sabor
- Trucha
- Edad y etapa
- Adulto castrado
Detalles
- Trocitos en gelatina ricos en trucha para gatos esterilizados (85 g).
Ingredientes
Carnes y subproductos animales (hígado de cerdo 23% y carne de conejo 16%), pescados y subproductos de pescado (trucha fresca 14%), verduras (papas), minerales, proteína de leche en polvo.
Análisis garantizado
| Nutriente | Valor |
|---|---|
| Proteína | 11.1% |
| Grasa | 2.8% |
| Ceniza | 2.5% |
| Humedad | 80% |
| Energía metabolizable | 820 kcal/kg |
Compáralo con similares
|
Estás viendo
|
|
|
|
|---|---|---|---|
| Precio por 100 g | |||
| S/ 7.48 85 g | S/ 7.48 85 g | S/ 6.69 100 g | S/ 6.38 85 g Mejor precio |
| Sabor | |||
| Trucha | Pavo | Pollo | Pollo |
| Edad y etapa | |||
| Adulto castrado | Adulto castrado | Adulto castrado | Adulto castrado |
| Proteína | |||
| 11.1% | 12.2% Más proteína | 11% | 11% |
| Ingredientes | |||
| Carnes y subproductos animales (hígado de cerdo 23% y carne de conejo 16%), pescados y subproductos de pescado (trucha fresca 14%), verduras (papas), minerales… Carnes y subproductos animales (hígado de cerdo 23% y carne de conejo 16%), pescados y subproductos de pescado (trucha fresca 14%), verduras (papas), minerales, proteína de leche en polvo | Subproductos cárnicos (50%), caldo (38,8%), aditivo (10%), minerales (1%), aceite de linaza (0,2%) Subproductos cárnicos (50%), caldo (38,8%), aditivo (10%), minerales (1%), aceite de linaza (0,2%) | Carne de pollo separada mecánicamente, hígado de pollo, menudos de cerdo, cabeza de pollo, harina de chicharrón, plasma sanguíneo de cerdo deshidratado, aceite de pescado… Carne de pollo separada mecánicamente, hígado de pollo, menudos de cerdo, cabeza de pollo, harina de chicharrón, plasma sanguíneo de cerdo deshidratado, aceite de pescado, agua, fibra de caña de azúcar, celulosa, levadura de cervecería inactivada deshidratada, pared celular de levadura, goma guar, carragenina, goma xantana, tripolifosfato de sodio, cloruro de sodio… | Carne y derivados de pollo, Hígado de pollo, Agua suficiente para el proceso, Carne mecánicamente deshuesada de pollo, Harina de trigo integral, Proteína aislada de soya… Carne y derivados de pollo, Hígado de pollo, Agua suficiente para el proceso, Carne mecánicamente deshuesada de pollo, Harina de trigo integral, Proteína aislada de soya, Almidón modificado de maíz, Lignocelulosa, Goma guar, Levadura de cerveza deshidratada, Taurina… |
| Grasa | |||
| 2.8% | 5.6% | 2% | 3.5% |
| Fibra | |||
| — | 0.3% | 2% | 1% |
| Humedad | |||
| 80% | 76% | 84% | 78% |
| Energía | |||
| 820 kcal/kg | — | 760 kcal/kg | — |
Análisis según la marca (proteína y grasa mínimas, fibra y humedad máximas). Precio por kg de la presentación del mismo tamaño (chica, mediana o grande).
Completa su pedido
Para acompañar su alimento
(*) Precio por unidad comprando más unidades. Depende de la cantidad que lleves (puedes mezclar sabores de la misma línea) y de la promoción vigente. Válido en la tienda web hasta agotar stock.