Monge feline adult monoprotein pato 85 gr
Ver más de Monge- Mascota
- Gato
- Tipo de Producto
- Alimento humedo
- Sabor
- Pato
- Edad y etapa
- Adulto
Detalles
- Paté de pato para gatos adultos (85 g), con una sola proteína animal.
- Buena opción para gatos con sensibilidades.
Ingredientes
Carne fresca de pato (46%), caldo de pato, papa (4%), productos de levadura (2%), sales minerales, yucca schidigera (0.025%).
Análisis garantizado
| Nutriente | Valor |
|---|---|
| Proteína | 9.5% |
| Grasa | 5% |
| Ceniza | 2.5% |
| Humedad | 79% |
| Energía metabolizable | 982 kcal/kg |
Guía de alimentación
| Peso | 3 kg | 4 kg | 5 kg | 6 kg | 8 kg |
|---|---|---|---|---|---|
| Delgado | 179 g | 217 g | 251 g | 284 g | 344 g |
| Peso ideal | 149 g | 181 g | 209 g | 237 g | 287 g |
| Con sobrepeso | 119 g | 144 g | 167 g | 189 g | 229 g |
Gramos al día según la marca.
Compáralo con similares
|
Estás viendo
|
|
|
|
|---|---|---|---|
| Precio por 100 g | |||
| S/ 7.48 85 g | S/ 9.09 70 g | S/ 7.48 85 g | S/ 6.36 100 g Mejor precio |
| Sabor | |||
| Pato | Atun | Pollo | Carne |
| Edad y etapa | |||
| Adulto | Adulto | Adulto | Adulto |
| Proteína | |||
| 9.5% | 13% Más proteína | 12.2% | 9% |
| Ingredientes | |||
| Carne fresca de pato (46%), caldo de pato, papa (4%), productos de levadura (2%), sales minerales, yucca schidigera (0.025%) Carne fresca de pato (46%), caldo de pato, papa (4%), productos de levadura (2%), sales minerales, yucca schidigera (0.025%) | Filete de atún (55%), caldo de pescado, cangrejo (5%), arroz Filete de atún (55%), caldo de pescado, cangrejo (5%), arroz | Subproductos cárnicos (50%), caldo (38,8%), aditivo (10%), minerales (1%), aceite de linaza (0,2%) Subproductos cárnicos (50%), caldo (38,8%), aditivo (10%), minerales (1%), aceite de linaza (0,2%) | Carne de bovino, menudos de cerdo, carne de pollo separada mecánicamente, hígado de pollo, cabeza de pollo, harina de chicharrón, plasma sanguíneo de cerdo deshidratado… Carne de bovino, menudos de cerdo, carne de pollo separada mecánicamente, hígado de pollo, cabeza de pollo, harina de chicharrón, plasma sanguíneo de cerdo deshidratado, aceite de aves, aceite de pescado, agua, fibra de caña de azúcar, levadura de cervecería inactivada deshidratada, pared celular de levadura, carragenina, goma xantana, goma guar, tripolifosfato de sodio… |
| Grasa | |||
| 5% | 1% | 5.6% | 3.5% |
| Fibra | |||
| — | 0.1% | 0.3% | 1.5% |
| Humedad | |||
| 79% | 83% | 76% | 83% |
| Energía | |||
| 982 kcal/kg | 701 kcal/kg | — | 830 kcal/kg |
Análisis según la marca (proteína y grasa mínimas, fibra y humedad máximas). Precio por kg de la presentación del mismo tamaño (chica, mediana o grande).
Completa su pedido
Para acompañar su alimento
(*) Precio por unidad comprando más unidades. Depende de la cantidad que lleves (puedes mezclar sabores de la misma línea) y de la promoción vigente. Válido en la tienda web hasta agotar stock.