Brit pate y meat salmon
Ver más de Brit- Mascota
- Perro
- Tipo de Producto
- Alimento humedo
- Sabor
- Salmon
- Tamaño de raza
- Todas las razas
- Edad y etapa
- Adulto
Detalles
- Lata de paté con trozos de salmón para perros adultos (400 g).
- Omega 3 (DHA y EPA) del salmón para la piel y el pelaje.
- Sin soya, sin transgénicos y sin gluten.
Ingredientes
Salmón (26%), pollo (24%), corazón y pulmón (12%), hígado de pollo entero (8%), caldo (28.5%), aceite de salmón (0.5%), minerales (1%).
Análisis garantizado
| Nutriente | Valor |
|---|---|
| Proteína | 11% |
| Grasa | 9% |
| Ceniza | 6.5% |
| Humedad | 75% |
| Fibra | 0.4% |
Vitaminas y minerales (por kilo)
| Vitamina D3 | 250 UI |
| vitamina E | 100 mg |
| Biotina | 0,2 mg |
| Cobre | 0,5 mg |
| Yodo | 0,75 mg |
| Manganeso | 3 mg |
| Hierro | 10 mg |
| Zinc | 15 mg |
Compáralo con similares
|
Estás viendo
|
|
|
|
|---|---|---|---|
| Precio por 100 g | |||
| S/ 2.64 800 g | S/ 2.07 800 g Mejor precio | S/ 3.81 100 g | S/ 3.31 330 g |
| Sabor | |||
| Salmon | Venado | Oveja o cordero | Oveja o cordero |
| Edad y etapa | |||
| Adulto | Adulto | Adulto | Adulto |
| Tamaño de raza | |||
| Todas las razas | Todas las razas | Todas las razas | Todas las razas |
| Proteína | |||
| 11% Más proteína | 10.5% | 8% | 8% |
| Ingredientes | |||
| Salmón (26%), pollo (24%), corazón y pulmón (12%), hígado de pollo entero (8%), caldo (28.5%), aceite de salmón (0.5%), minerales (1%) Salmón (26%), pollo (24%), corazón y pulmón (12%), hígado de pollo entero (8%), caldo (28.5%), aceite de salmón (0.5%), minerales (1%) | Carne y subproductos cárnicos (65%), agua (25,20%), productos de panadería (5%), minerales (1%), espesante (1%), aditivo para caldo (0,30%) Carne y subproductos cárnicos (65%), agua (25,20%), productos de panadería (5%), minerales (1%), espesante (1%), aditivo para caldo (0,30%) | Carne de pollo separada mecánicamente, hígado de pollo, harina de carne y hueso de cordero, hígado de cerdo, piel de aves, aceite de linaza, aceite de pescado… Carne de pollo separada mecánicamente, hígado de pollo, harina de carne y hueso de cordero, hígado de cerdo, piel de aves, aceite de linaza, aceite de pescado, harina de menudos de aves, harina de trigo, fibra de caña de azúcar, agua, cloruro de sodio (sal común), carbonato de calcio, cloruro de potasio, goma xantana, colorante natural (caramelo i)… | Carne de Cordero, Carne de Cerdo, Higado de Cerdo, Arroz, Zanahoria, Marana, Proteína Aislada de Soya, Papa, Arvejas Aceite Desodorizado de Pescado, Sal… Carne de Cordero, Carne de Cerdo, Higado de Cerdo, Arroz, Zanahoria, Marana, Proteína Aislada de Soya, Papa, Arvejas Aceite Desodorizado de Pescado, Sal, Cloruro de Potasio, Goma Guar, Tripolifosfato de Sodio, Vitaminas y Minerales: Vitamina A, Vitamina D3, Vitamina E, Hierro, Vitamina C, Niacina (Vitamina B3), Ácido Pantotenico (Vitamina B5)… |
| Grasa | |||
| 9% | 6.3% | 3% | 5% |
| Fibra | |||
| 0.4% | 0.3% | 1.2% | 1.5% |
| Humedad | |||
| 75% | 78% | 86% | 78% |
Análisis según la marca (proteína y grasa mínimas, fibra y humedad máximas). Precio por kg de la presentación del mismo tamaño (chica, mediana o grande).
Completa su pedido
Para acompañar su alimento
(*) Precio por unidad comprando más unidades. Depende de la cantidad que lleves (puedes mezclar sabores de la misma línea) y de la promoción vigente. Válido en la tienda web hasta agotar stock.