Brit GF VET diets dog hypoallergenic
Ver más de Brit GF VET
Brit GF VET diets dog hypoallergenic
Ver más de Brit GF VETCaracterísticas
- Mascota
- Perro
- Tipo de Producto
- Alimento seco medicado
- Necesidades especificas
- Hipoalergenico
- Sabor
- Salmon
- Tamaño de raza
- Todas las razas
- Edad y etapa
- Adulto
Detalles
- Dieta veterinaria seca para perros con alergias o intolerancia a la comida.
- 27% de proteína. Sin cereales.
- Alimento de prescripción: úsalo con la indicación de tu veterinario.
Ingredientes
Salmón deshidratado (30%), arvejas amarillas (25%) proteína de salmón hidrolizada (18%), trigo alforfón, aceite de coco, pulpa de manzana, aciete de salmón (3%), salsa de salmón hidrolizado (2%), minerales, algas deshidratadas 0,5%, ascophyllum nodosum, algas secas (0,4%, Schizochytrium limacinum), extracto de levadura (fuente de oligosacáridos, 0,02%), Beta glucanos (0,02%), espino cerval (0,015%), fruto-oligosacáridos (0,013%), Yuca Mojave (0,013%).
Análisis garantizado
| Nutriente | Valor |
|---|---|
| Proteína | 27% |
| Grasa | 14% |
| Fibra | 2% |
| Ceniza | 7.2% |
| Humedad | 10% |
| Omega 3 | 1.2% |
| Omega 6 | 0.85% |
| EPA | 0.3% |
| DHA | 0.4% |
| Calcio | 1.2% |
| Fósforo | 0.9% |
| Sodio | 0.5% |
| Magnesio | 0.1% |
| Energía metabolizable | 3,760 kcal/kg |
Vitaminas y minerales (por kilo)
| Vitamina A | 26.000UI |
| Vitamina D3 | 1,800 UI |
| Vitamina E | 1.000mg |
| Vitamina C | 600 mg |
| Cloruro de Cloro | 750mg |
| Biotina | 3,5mg |
| Vitamina B1 | 2,5mg |
| Vitamina B2 | 9,5mg |
| Niacinamida | 32mg |
| Pantotenato de Calcio D | 25mg |
| Vitamina B6 | 2,5mg |
| Ácido fólico | 1,3mg |
| Vitamina B12 | 0,12mg |
| Quelato de zinc de hidrato de aminoácidos | 150mg |
| Quelato de hierro de hidrato de aminoácidos | 90mg |
| Quelato de manganesio de hidrato de aminoácidos | 45mg |
| Yoduro de potasio | 0,85mg |
| Quelato cúprico de hidrato de aminoácidos | 20mg |
| Forma orgánica de selenio producido por Cerevisiae Saccaromyces CNCM I-3060 | 0,2 mg |
Guía de alimentación
| Peso del perro | Cantidad al día |
|---|---|
| 2 kg | 30 g |
| 5 kg | 75 g |
| 10 kg | 130 g |
| 15 kg | 170 g |
| 20 kg | 210 g |
| 25 kg | 250 g |
| 30 kg | 280 g |
| 40 kg | 350 g |
| 50 kg | 410 g |
| 60 kg | 470 g |
| 70 kg | 530 g |
| 80 kg | 590 g |
Guía de la marca. Sigue las indicaciones de tu veterinario.