Brit gf vet diets cat renal lata 200 gr
Ver más de Brit GF VET- Mascota
- Gato
- Tipo de Producto
- Alimento humedo medicado
- Necesidades especificas
- Renal
- Sabor
- Atun
- Edad y etapa
- Adulto
Detalles
- Dieta veterinaria en lata para gatos con enfermedad renal.
- Sin cereales.
- Alimento de prescripción: úsalo con la indicación de tu veterinario.
Ingredientes
Atún (30%), salmón (26%), guisantes verdes (3%), harina de guisantes, aceite de salmón (2%), lignocelulosa, citrato de potasio (0,6%), algas deshidratadas (0,5%, Ascophyllum nodosum), algas deshidratadas (0. 4%, Schizochytrium limacinum), quitosano (0,05%), manana-oligosacáridos (0,013%), fructo-oligosacáridos (0,01%), yuca de Mojave (0,01%), β-glucanos (0,01%), espino amarillo deshidratado (0,008%).
Análisis garantizado
| Nutriente | Valor |
|---|---|
| Proteína | 7% |
| Grasa | 9% |
| Ceniza | 2% |
| Humedad | 78% |
| Fibra | 1% |
| Calcio | 0.2% |
| Fósforo | 0.25% |
| Sodio | 0.6% |
| Magnesio | 0.02% |
| Potasio | 0.3% |
| Arginina | 0.15% |
| Taurina | 0.11% |
| Omega 3 | 0.3% |
| Omega 6 | 0.2% |
| Energía metabolizable | 1,170 kcal/kg |
Vitaminas y minerales (por kilo)
| Vitamina A | 6.000 UI |
| Vitamina D3 | 200 mg |
| Vitamina E | 300 mg |
| Vitamina C | 100 mg |
| Biotin | 1,2 mg |
| Zinc | 60 mg |
| Hierro | 30 mg |
| Manganeso | 30 mg |
| Yoduro de potasio | 2 mg |
| Cobre | 1,8 mg |
| Selenio | 0,1 mg |
| Taurina | 1.100 mg |
| L-cartinina | 120 mg |
| L-metionina | 2.000 mg |
Guía de alimentación
| Peso del gato | Cantidad al día |
|---|
Guía de la marca. Sigue las indicaciones de tu veterinario.
Compáralo con similares
|
Estás viendo
|
|
|
|---|---|---|
| Precio por 100 g | ||
| S/ 6.32 200 g Mejor precio | S/ 8.87 85 g | S/ 12.98 156 g |
| Sabor | ||
| Atun | Salmon | Pollo |
| Edad y etapa | ||
| Adulto | Adulto | Adulto |
| Proteína | ||
| 7% Más proteína | 5.5% | — |
| Ideal para | ||
| Renal | Renal | Renal |
| Ingredientes | ||
| Atún (30%), salmón (26%), guisantes verdes (3%), harina de guisantes, aceite de salmón (2%), lignocelulosa, citrato de potasio (0,6%)… Atún (30%), salmón (26%), guisantes verdes (3%), harina de guisantes, aceite de salmón (2%), lignocelulosa, citrato de potasio (0,6%), algas deshidratadas (0,5%, Ascophyllum nodosum), algas deshidratadas (0. 4%, Schizochytrium limacinum), quitosano (0,05%), manana-oligosacáridos (0,013%), fructo-oligosacáridos (0,01%), yuca de Mojave (0,01%), β-glucanos (0,01%)… | Filetes con 85 % de carne (65 % de pollo, 15 % de hígado, 5 % de salmón), hígado de pollo hidrolizado 7 %, lignocelulosa 1, 5 %, harina de guisante, carbonato de calcio 0… Filetes con 85 % de carne (65 % de pollo, 15 % de hígado, 5 % de salmón), hígado de pollo hidrolizado 7 %, lignocelulosa 1, 5 %, harina de guisante, carbonato de calcio 0, 3 %, cloruro de sodio 0, 3 %, citrato de potasio 0, 2 %, manano-oligosacáridos 0, 0022 %, yuca schidigera 0, 002 %, fructooligosacáridos 0, 0018 %, quitosano 0, 007 %… | Agua, hígado de cerdo, pollo, arroz de cervecería, producto de huevo, azúcar, almidón de arroz modificado, saborizante de pollo hidrolizado, grasa de pollo… Agua, hígado de cerdo, pollo, arroz de cervecería, producto de huevo, azúcar, almidón de arroz modificado, saborizante de pollo hidrolizado, grasa de pollo, celulosa en polvo, aceite de pescado, citrato de potasio, carbonato de calcio, goma guar, color caramelo, aceite de soya, sabor natural, vitaminas, betaína, taurina… |
| Grasa | ||
| 9% | 4% | — |
| Fibra | ||
| 1% | 0.5% | — |
| Energía | ||
| 1,170 kcal/kg | 780 kcal/kg | — |
Análisis según la marca (proteína y grasa mínimas, fibra y humedad máximas). Precio por kg de la presentación del mismo tamaño (chica, mediana o grande).
Completa su pedido
Para acompañar su alimento