Brit gf vet diets cat renal 2 kg
Ver más de Brit GF VET- Mascota
- Gato
- Tipo de Producto
- Alimento seco medicado
- Necesidades especificas
- Renal
- Sabor
- Huevo
- Edad y etapa
- Adulto
Detalles
- Dieta veterinaria sin cereales para gatos con insuficiencia renal crónica.
- Fósforo bajo (0.4%) y quitosano, que ayuda a controlar la absorción del fósforo.
- Citrato de potasio para apoyar el cuidado de los riñones.
- Proteína hidrolizada de salmón y pollo, más fácil de digerir.
- No apto para gatitos ni gatas preñadas o que estén amamantando.
- 23% de proteína y 4,000 kcal por kilo.
- Alimento de prescripción: úsalo con la indicación de tu veterinario.
Ingredientes
Huevos (26%), arvejas amarillas (25%), proteína de salmón hidrolizada (10%), proteína de pollo hidrolizada (8%), grasa de pollo (8%), trigo sarraceno (alforfón), pulpa de manzana, aceite de salmón (2%), hígado de pollo hidrolizado (2%), cáscara de huevo (fuente de calcio), minerales, levadura de cerveza, citrato de potasio (0,8%), cáscara y semillas de psilio (0,5%), algas secas (0,5%, Ascophyllum nodosum), quitosano (0,08%), extracto de levadura (fuente de oligosacáridos), beta-glucanos, fructo-oligosacáridos, yuca de Mojave, espino amarillo.
Análisis garantizado
| Nutriente | Valor |
|---|---|
| Proteína | 23% |
| Grasa | 19% |
| Fibra bruta | 2.2% |
| Humedad | 10% |
| Ceniza bruta | 5.2% |
| Omega 3 | 0.75% |
| Omega 6 | 3% |
| Calcio | 0.7% |
| Fósforo | 0.4% |
| Sodio | 0.3% |
| Magnesio | 0.08% |
| Potasio | 0.5% |
| Arginina | 0.65% |
| Taurina | 0.23% |
| Energía metabolizable | 4,000 kcal/kg |
Vitaminas y minerales (por kilo)
| Vitamina A | 25,000 UI |
| Vitamina D3 | 850 UI |
| Vitamina E | 1,000 mg |
| Vitamina C | 400 mg |
| Taurina | 2,300 mg |
| L-carnitina | 230 mg |
| Arginina | 3,200 mg |
| Zinc (quelado) | 180 mg |
Guía de alimentación
| Peso del gato | Cantidad al día |
|---|---|
| 2 kg | 55 g |
| 3 kg | 65 g |
| 4 kg | 75 g |
| 5 kg | 80 g |
| 6 kg | 85 g |
| 8 kg | 95 g |
| 10 kg | 105 g |
| 12 kg | 120 g |
Guía de la marca. Sigue las indicaciones de tu veterinario.
Compáralo con similares
|
Estás viendo
|
|
|
|---|---|---|
| Precio por kg | ||
| S/ 42.33 2 kg Mejor precio | S/ 45.14 1.5 kg | S/ 61.16 1.8 kg |
| Sabor | ||
| Huevo | Pollo | Pollo |
| Edad y etapa | ||
| Adulto | Adulto | Adulto |
| Proteína | ||
| 23% | 24% | 28.6% Más proteína |
| Ideal para | ||
| Renal | Renal | Renal |
| Ingredientes | ||
| Huevos (26%), arvejas amarillas (25%), proteína de salmón hidrolizada (10%), proteína de pollo hidrolizada (8%), grasa de pollo (8%), trigo sarraceno (alforfón)… Huevos (26%), arvejas amarillas (25%), proteína de salmón hidrolizada (10%), proteína de pollo hidrolizada (8%), grasa de pollo (8%), trigo sarraceno (alforfón), pulpa de manzana, aceite de salmón (2%), hígado de pollo hidrolizado (2%), cáscara de huevo (fuente de calcio), minerales, levadura de cerveza, citrato de potasio (0,8%), cáscara y semillas de psilio (0,5%)… | Carne deshidratada de pollo (24%), tapioca, grasa animal (aceite de pollo), arvejas deshidratadas, papas, pescado deshidratado (anchoa 8%), fibra de arveja… Carne deshidratada de pollo (24%), tapioca, grasa animal (aceite de pollo), arvejas deshidratadas, papas, pescado deshidratado (anchoa 8%), fibra de arveja, grasa animal (aceite de pato), zanahorias deshidratadas, aceite de pescado (aceite de salmón), pulpa deshidratada de manzana, piña deshidratada, proteína de papa, minerales, xilooligosacáridos (XOS 0.4%), yucca schidigera… | Cereales, extractos de proteínas vegetales, aceites y grasas (aceite de pescado 1,6%), carnes y subproductos animales (pollo 5%), huevos y ovoproductos… Cereales, extractos de proteínas vegetales, aceites y grasas (aceite de pescado 1,6%), carnes y subproductos animales (pollo 5%), huevos y ovoproductos, subproductos de origen vegetal, sustancias minerales. Fuentes de proteínas: harina de gluten de maíz, proteína de pollo y pavo deshidratada, proteína de guisante, huevo completo desecado… |
| Grasa | ||
| 19% | 20% | 21.5% |
| Fibra | ||
| 2.2% | 5.8% | 1% |
| Energía | ||
| 4,000 kcal/kg | — | 4,215 kcal/kg |
Análisis según la marca (proteína y grasa mínimas, fibra y humedad máximas). Precio por kg de la presentación del mismo tamaño (chica, mediana o grande).
Completa su pedido
Lo que más llevan junto a este producto