Brit gf vd cat pouch fillets in gravy renal 85 gr
Ver más de Brit Care- Mascota
- Gato
- Tipo de Producto
- Alimento humedo medicado
- Necesidades especificas
- Renal
- Sabor
- Salmon
- Edad y etapa
- Adulto
Detalles
- Pouch veterinario (filetes en salsa) para gatos con enfermedad renal.
- Sin cereales.
- Alimento de prescripción: úsalo con la indicación de tu veterinario.
Ingredientes
Filetes con 85 % de carne (65 % de pollo, 15 % de hígado, 5 % de salmón), hígado de pollo hidrolizado 7 %, lignocelulosa 1,5 %, harina de guisante, carbonato de calcio 0,3 %, cloruro de sodio 0,3 %, citrato de potasio 0,2 %, manano-oligosacáridos 0,0022 %, yuca schidigera 0,002 %, fructooligosacáridos 0,0018 %, quitosano 0,007 %, bacterias inactivas y sus partes (Lactobacillus helveticus HA – 122, 1,5x104 células/kg).
Análisis garantizado
| Nutriente | Valor |
|---|---|
| Proteína | 5.5% |
| Grasa | 4% |
| Fibra | 0.5% |
| Ceniza | 2.5% |
| Calcio | 0.2% |
| Fósforo | 0.2% |
| Sodio | 0.2% |
| Magnesio | 0.1% |
| Potasio | 0.1% |
| Arginina | 0.03% |
| Taurina | 0.1% |
| Omega 3 | 0.1% |
| Omega 6 | 0.2% |
| Energía metabolizable | 780 kcal/kg |
Vitaminas y minerales (por kilo)
| Vitamina A | 3400 UI |
| Vitamina D3 | 100 UI |
| Vitamina E | 100 mg |
| Vitamina C | 40 mg |
| L-carnitina | 20 mg |
| Cloruro de colina | 1300 mg |
| Biotina | 0,25 mg |
| Vitamina B1 | 1 mg |
| Zinc | 10 mg |
| Manganeso | 5 mg |
| Hierro | 5 mg |
| Yodo | 0,3 mg |
| Cobre | 0,3 mg |
| Selenio | 0,02 mg |
| Taurina | 820 mg |
| L-arginina | 280 mg |
Compáralo con similares
|
Estás viendo
|
|
|
|---|---|---|
| Precio por 100 g | ||
| S/ 8.87 85 g | S/ 6.32 200 g Mejor precio | S/ 12.98 156 g |
| Sabor | ||
| Salmon | Atun | Pollo |
| Edad y etapa | ||
| Adulto | Adulto | Adulto |
| Proteína | ||
| 5.5% | 7% Más proteína | — |
| Ideal para | ||
| Renal | Renal | Renal |
| Ingredientes | ||
| Filetes con 85 % de carne (65 % de pollo, 15 % de hígado, 5 % de salmón), hígado de pollo hidrolizado 7 %, lignocelulosa 1, 5 %, harina de guisante, carbonato de calcio 0… Filetes con 85 % de carne (65 % de pollo, 15 % de hígado, 5 % de salmón), hígado de pollo hidrolizado 7 %, lignocelulosa 1, 5 %, harina de guisante, carbonato de calcio 0, 3 %, cloruro de sodio 0, 3 %, citrato de potasio 0, 2 %, manano-oligosacáridos 0, 0022 %, yuca schidigera 0, 002 %, fructooligosacáridos 0, 0018 %, quitosano 0, 007 %… | Atún (30%), salmón (26%), guisantes verdes (3%), harina de guisantes, aceite de salmón (2%), lignocelulosa, citrato de potasio (0,6%)… Atún (30%), salmón (26%), guisantes verdes (3%), harina de guisantes, aceite de salmón (2%), lignocelulosa, citrato de potasio (0,6%), algas deshidratadas (0,5%, Ascophyllum nodosum), algas deshidratadas (0. 4%, Schizochytrium limacinum), quitosano (0,05%), manana-oligosacáridos (0,013%), fructo-oligosacáridos (0,01%), yuca de Mojave (0,01%), β-glucanos (0,01%)… | Agua, hígado de cerdo, pollo, arroz de cervecería, producto de huevo, azúcar, almidón de arroz modificado, saborizante de pollo hidrolizado, grasa de pollo… Agua, hígado de cerdo, pollo, arroz de cervecería, producto de huevo, azúcar, almidón de arroz modificado, saborizante de pollo hidrolizado, grasa de pollo, celulosa en polvo, aceite de pescado, citrato de potasio, carbonato de calcio, goma guar, color caramelo, aceite de soya, sabor natural, vitaminas, betaína, taurina… |
| Grasa | ||
| 4% | 9% | — |
| Fibra | ||
| 0.5% | 1% | — |
| Energía | ||
| 780 kcal/kg | 1,170 kcal/kg | — |
Análisis según la marca (proteína y grasa mínimas, fibra y humedad máximas). Precio por kg de la presentación del mismo tamaño (chica, mediana o grande).
Completa su pedido
Para acompañar su alimento