Brit care dog mini grain free sensitive 2 kg
Ver más de Brit Care- Mascota
- Perro
- Tipo de Producto
- Alimento seco
- Sabor
- Ciervo
- Tamaño de raza
- Pequeña
- Edad y etapa
- Adulto
Detalles
- Alimento seco sin cereales para perros sensibles de razas pequeñas, con venado.
- Una sola proteína animal e índice glucémico bajo.
- Ayuda a la digestión, los dientes y el pelaje.
- 28% de proteína.
Ingredientes
Carne de ciervo (40 %), arvejas amarillas, grasa de pollo (preservada con tocoferoles), garbanzos, alforfón, manzanas deshidratadas, aceite de salmón (3 %), linaza (3 %), levadura de cerveza, algas (0,5 %, Ascophyllum nodosum), conchas de crustáceos hidrolizados (fuente de glucosamina, 260 mg/kg), arándanos azules (230 mg/kg, fuente de polifenoles 70 mg/kg y flavonoides 30 mg/kg), extracto de cartílago (fuente de condroitina, 160 mg/kg), manano-oligosacáridos (150 mg/kg), hierbas y frutas (romero, cítricos, cúrcuma, 150 mg/kg), fructo-oligosacáridos (100 mg/kg), Yucca schidigera (100 mg/kg), inulina (90 mg/kg), semilla de cardo (75 mg/kg), espino amarillo (75 mg/kg), manzanilla (30 mg/kg), clavo de olor (30 mg/kg), salvia (25 mg/kg).
Análisis garantizado
| Nutriente | Valor |
|---|---|
| Proteína | 28% |
| Grasa | 17% |
| Humedad | 10% |
| Ceniza | 8.8% |
| Fibra | 2% |
| Calcio | 1.4% |
| Fósforo | 1% |
| Omega 3 | 1.1% |
| Omega 6 | 2.2% |
Vitaminas y minerales (por kilo)
| Vitamina A | 20.000 UI |
| Vitamina D3 | 1.500 UI |
| Vitamina E | 500 mg |
| Vitamina C | 300 mg |
| Cloruro de colina | 700 mg |
| Taurina | 200 mg |
| Biotina | 3 mg |
| Vitamina B1 | 1 mg |
| Vitamina B2 | 4 mg |
| Niacinamida | 12 mg |
| D-pantotenato de calcio | 10 mg |
| Vitamina B6 | 1 mg |
| Ácido fólico | 0.5 mg |
| Vitamina B12 | 0.04 mg |
| Quelato de zinc de aminoácidos, hidratado | 100 mg |
| Sulfato ferroso, monohidratado | 80 mg |
| Óxido manganoso | 40 mg |
| Yoduro de potasio | 0.75 mg |
| Quelato cúprico de aminoácidos, hidratado | 15 mg |
| Forma orgánica de selenio producida por Saccharomyces cerevisiae CNCM I-3060 | 0.2 mg |
Compáralo con similares
|
Estás viendo
|
|
|
|
|---|---|---|---|
| Precio por kg | |||
| S/ 41.48 2 kg | S/ 21.18 10 kg | S/ 31.27 1 kg | S/ 21.16 3 kg Mejor precio |
| Sabor | |||
| Ciervo | Pollo | Oveja o cordero | Oveja o cordero |
| Edad y etapa | |||
| Adulto | Adulto | Adulto | Adulto |
| Tamaño de raza | |||
| Pequeña | Pequeña | Todas las razas | Todas las razas |
| Proteína | |||
| 28% | 31% Más proteína | 28% | 26% |
| Ingredientes | |||
| Carne de ciervo (40 %), arvejas amarillas, grasa de pollo (preservada con tocoferoles), garbanzos, alforfón, manzanas deshidratadas, aceite de salmón (3 %), linaza (3 %)… Carne de ciervo (40 %), arvejas amarillas, grasa de pollo (preservada con tocoferoles), garbanzos, alforfón, manzanas deshidratadas, aceite de salmón (3 %), linaza (3 %), levadura de cerveza, algas (0,5 %, Ascophyllum nodosum), conchas de crustáceos hidrolizados (fuente de glucosamina, 260 mg/kg)… | Selección de Ingredientes de Origen Animal… Selección de Ingredientes de Origen Animal, mín. 65% (de los cuales mín. 16% son Carnes Seleccionadas: Carne Mecánicamente Separada de Pollo y Hígado de Pollo; Harina de Vísceras de Aves, Harina de Torrezno, Huevo en Polvo, Aceite de Vísceras de Aves, Grasa de Cerdo, Aceite de Pescado Refinado, Hidrolizado de Hígado de Aves y Cerdo). Selección de Vegetales, Frutas, Vitaminas… | Cordero deshidratado (42%), arroz (33%), grasa de pollo, pulpa de manzana deshidratada, aroma natural, levadura de cerveza, aceite de salmón (2%), harina de guisantes… Cordero deshidratado (42%), arroz (33%), grasa de pollo, pulpa de manzana deshidratada, aroma natural, levadura de cerveza, aceite de salmón (2%), harina de guisantes, glucosamina (260 mg/kg), fructooligosacáridos (200 mg/kg), condroitín sulfato (200 mg/kg) oligosacáridos de manano (150 mg/kg), yucca schidigera (150 mg/kg), semillas de cardo mariano (90 mg/kg)… | Cordero 35 % (deshidratado 20 %, deshuesado 15 %), arroz, grasa de pollo (conservada con tocoferoles mezclados), salvado de arroz, manzanas secadas… Cordero 35 % (deshidratado 20 %, deshuesado 15 %), arroz, grasa de pollo (conservada con tocoferoles mezclados), salvado de arroz, manzanas secadas, aceite de salmón (2 %), hígado de pollo hidrolizado, levadura de cerveza, colágeno, conchas de crustáceos (fuente de glucosamina, 210 mg/kg), cartílago (fuente de condroitina, 150 mg/kg)… |
| Grasa | |||
| 17% | 18% | 17% | 13% |
| Fibra | |||
| 2% | 3% | 2.5% | 3% |
| Energía | |||
| — | 4,500 kcal/kg | — | 3,660 kcal/kg |
Análisis según la marca (proteína y grasa mínimas, fibra y humedad máximas). Precio por kg de la presentación del mismo tamaño (chica, mediana o grande).
Completa su pedido
Para acompañar su alimento
(*) Precio por unidad comprando más unidades. Depende de la cantidad que lleves (puedes mezclar sabores de la misma línea) y de la promoción vigente. Válido en la tienda web hasta agotar stock.