Brit care dog hypoallergenic adul small breed
Ver más de Brit Care- Mascota
- Perro
- Tipo de Producto
- Alimento seco
- Sabor
- Oveja o cordero
- Tamaño de raza
- Todas las razas
- Edad y etapa
- Adulto
Detalles
- Alimento seco hipoalergénico para perros adultos de razas pequeñas, con cordero.
- Una sola proteína animal para prevenir alergias a la comida.
- Apoya la piel, el pelaje y las defensas.
- 28% de proteína.
Ingredientes
Cordero deshidratado (42%), arroz (33%), grasa de pollo, pulpa de manzana deshidratada, aroma natural, levadura de cerveza, aceite de salmón (2%), harina de guisantes, glucosamina (260 mg/kg), fructooligosacáridos (200 mg/kg), condroitín sulfato (200 mg/kg) oligosacáridos de manano (150 mg/kg), yucca schidigera (150 mg/kg), semillas de cardo mariano (90 mg/kg), β-glucanos (50 mg/kg), espino amarillo deshidratado (50 mg/kg), probióticos Lactobacillus helveticus HA - 122 inactivado (15x10^9 células/kg).
Análisis garantizado
| Nutriente | Valor |
|---|---|
| Proteína | 28% |
| Grasa | 17% |
| Humedad | 10% |
| Ceniza | 7% |
| Fibra | 2.5% |
| Fósforo | 1.1% |
| Omega 6 | 2.1% |
Vitaminas y minerales (por kilo)
| Vitamina A | 20000 UI |
| Vitamina D3 | 1500 UI |
| Vitamina E | 500 mg |
| Vitamina C | 300 mg |
| Taurina | 1500 mg |
| Cloruro de colina | 1800 mg |
| L-carnitina | 250 mg |
| Vitamina B1 | 2,5 mg |
| Vitamina B2 | 9,6 mg |
| Biotina | 3,5 mg |
| Ácido fólico | 1,2 mg |
| Vitamina B6 | 2,5 mg |
| Dpantotenato cálcico | 25 mg |
| Niacinamida | 32,5 mg |
| Vitamina B12 | 0,1 mg |
| Yodo | 0,8 mg |
| Zinc orgánico | 85 mg |
| Manganeso orgánico | 40 mg |
| Cobre orgánico | 18 mg |
| Hierro orgánico | 75 mg |
Guía de alimentación
| Peso | Adulto castrado | Adulto entero | Tendencia a engordar o senior |
|---|---|---|---|
| 2 kg | 37 g | 46 g | 37 g |
| 5 kg | 73 g | 91 g | 73 g |
| 10 kg | 122 g | 153 g | 122 g |
| 15 kg | 165 g | 207 g | 165 g |
| 20 kg | 205 g | 257 g | 205 g |
| 30 kg | 278 g | 348 g | 278 g |
| 40 kg | 345 g | 432 g | 345 g |
Gramos al día, según la calculadora de Brit Perú. Ajusta según su condición.
Compáralo con similares
|
Estás viendo
|
|
|
|
|---|---|---|---|
| Precio por kg | |||
| S/ 24.81 7 kg | S/ 21.18 12 kg | S/ 20.13 10.1 kg | S/ 9.20 15 kg Mejor precio |
| Sabor | |||
| Oveja o cordero | Salmon | Oveja o cordero | Pollo |
| Edad y etapa | |||
| Adulto | Adulto | Adulto | Adulto |
| Tamaño de raza | |||
| Todas las razas | Mediana y grande | Pequeña y mediana | Todas las razas |
| Proteína | |||
| 28% | 26% | 30% Más proteína | 21% |
| Ingredientes | |||
| Cordero deshidratado (42%), arroz (33%), grasa de pollo, pulpa de manzana deshidratada, aroma natural, levadura de cerveza, aceite de salmón (2%), harina de guisantes… Cordero deshidratado (42%), arroz (33%), grasa de pollo, pulpa de manzana deshidratada, aroma natural, levadura de cerveza, aceite de salmón (2%), harina de guisantes, glucosamina (260 mg/kg), fructooligosacáridos (200 mg/kg), condroitín sulfato (200 mg/kg) oligosacáridos de manano (150 mg/kg), yucca schidigera (150 mg/kg), semillas de cardo mariano (90 mg/kg)… | Salmón deshidratado, tapioca, grasa de ave (fuente de ácidos grasos Ω – 6), guisantes… Salmón deshidratado, tapioca, grasa de ave (fuente de ácidos grasos Ω – 6), guisantes, levadura y extracto de levadura – Saccharomyces cerevisiae (fuente de mananooligosacáridos – MOS y β – glucanos), proteína hidrolizada de salmón, aceite de salmón (fuente de ácidos grasos Ω – 3 – EPA y DHA), vaina de algarroba, proteína de patata, boniato, pulpa de remolacha… | Selección de Ingredientes de Origen Animal… Selección de Ingredientes de Origen Animal… | Carne y productos de origen animal (32% pollo y res), cereales, grasa de pollo, sabores naturales, aceite de salmón, manzanas deshidratadas, levadura, DL-metionina… Carne y productos de origen animal (32% pollo y res), cereales, grasa de pollo, sabores naturales, aceite de salmón, manzanas deshidratadas, levadura, DL-metionina, L-lisina, minerales, sulfato de cobre, vitamina A, vitamina D3, vitamina E |
| Grasa | |||
| 17% | 15% | 18% | 12% |
| Fibra | |||
| 2.5% | 2.5% | 3% | 3% |
| Energía | |||
| — | 3,795 kcal/kg | 4,250 kcal/kg | — |
Análisis según la marca (proteína y grasa mínimas, fibra y humedad máximas). Precio por kg de la presentación del mismo tamaño (chica, mediana o grande).
Completa su pedido
Para acompañar su alimento
(*) Precio por unidad comprando más unidades. Depende de la cantidad que lleves (puedes mezclar sabores de la misma línea) y de la promoción vigente. Válido en la tienda web hasta agotar stock.