Brit care cat sterilized fillets in jelly hearty duck & tender turkey 85 gr
Ver más de Brit Care- Mascota
- Gato
- Tipo de Producto
- Alimento humedo
- Sabor
- Pato
- Edad y etapa
- Adulto castrado
Detalles
- Pouch de filetes de pato y pavo en gelatina para gatos esterilizados (85 g).
- Suma variedad y agua a su dieta; ideal para gatos que toman poca agua.
- Sin cereales.
Ingredientes
85% carne en filetes (62% pollo, 15% hígado, 4% pato, 4% pavo), caldo, 3% zanahoria, 0,5% romero, minerales, almidón de guisantes.
Análisis garantizado
| Nutriente | Valor |
|---|---|
| Proteína | 9% |
| Grasa | 4.5% |
| Fibra | 0.5% |
| Ceniza | 2% |
| Humedad | 82% |
| Calcio | 0.25% |
| Fósforo | 0.2% |
| Sodio | 0.3% |
| Energía metabolizable | 800 kcal/kg |
Vitaminas y minerales (por kilo)
| Vitamina D3 | 250 UI |
| Vitamina E | 150 mg |
| Biotina | 0,5 mg |
| Zinc | 12 mg |
| Manganeso | 3 mg |
| Hierro | 10 mg |
| Cobre | 0,4 mg |
| Yodo | 0,7 mg |
| Taurina | 500 mg |
Compáralo con similares
|
Estás viendo
|
|
|
|
|---|---|---|---|
| Precio por 100 g | |||
| S/ 5.88 85 g Mejor precio | S/ 6.38 85 g | S/ 7.48 85 g | S/ 6.69 100 g |
| Sabor | |||
| Pato | Pollo | Pavo | Pollo |
| Edad y etapa | |||
| Adulto castrado | Adulto castrado | Adulto castrado | Adulto castrado |
| Proteína | |||
| 9% | 11% | 12.2% Más proteína | 11% |
| Ingredientes | |||
| 85% carne en filetes (62% pollo, 15% hígado, 4% pato, 4% pavo), caldo, 3% zanahoria, 0, 5% romero, minerales, almidón de guisantes 85% carne en filetes (62% pollo, 15% hígado, 4% pato, 4% pavo), caldo, 3% zanahoria, 0, 5% romero, minerales, almidón de guisantes | Carne y derivados de pollo, Hígado de pollo, Agua suficiente para el proceso, Carne mecánicamente deshuesada de pollo, Harina de trigo integral, Proteína aislada de soya… Carne y derivados de pollo, Hígado de pollo, Agua suficiente para el proceso, Carne mecánicamente deshuesada de pollo, Harina de trigo integral, Proteína aislada de soya, Almidón modificado de maíz, Lignocelulosa, Goma guar, Levadura de cerveza deshidratada, Taurina… | Subproductos cárnicos (50%), caldo (38,8%), aditivo (10%), minerales (1%), aceite de linaza (0,2%) Subproductos cárnicos (50%), caldo (38,8%), aditivo (10%), minerales (1%), aceite de linaza (0,2%) | Carne de pollo separada mecánicamente, hígado de pollo, menudos de cerdo, cabeza de pollo, harina de chicharrón, plasma sanguíneo de cerdo deshidratado, aceite de pescado… Carne de pollo separada mecánicamente, hígado de pollo, menudos de cerdo, cabeza de pollo, harina de chicharrón, plasma sanguíneo de cerdo deshidratado, aceite de pescado, agua, fibra de caña de azúcar, celulosa, levadura de cervecería inactivada deshidratada, pared celular de levadura, goma guar, carragenina, goma xantana, tripolifosfato de sodio, cloruro de sodio… |
| Grasa | |||
| 4.5% | 3.5% | 5.6% | 2% |
| Fibra | |||
| 0.5% | 1% | 0.3% | 2% |
| Humedad | |||
| 82% | 78% | 76% | 84% |
| Energía | |||
| 800 kcal/kg | — | — | 760 kcal/kg |
Análisis según la marca (proteína y grasa mínimas, fibra y humedad máximas). Precio por kg de la presentación del mismo tamaño (chica, mediana o grande).
Completa su pedido
Para acompañar su alimento
(*) Precio por unidad comprando más unidades. Depende de la cantidad que lleves (puedes mezclar sabores de la misma línea) y de la promoción vigente. Válido en la tienda web hasta agotar stock.