Brit care cat senior weight control 2 kg
Ver más de Brit Care- Mascota
- Gato
- Tipo de Producto
- Alimento seco
- Sabor
- Pollo
- Edad y etapa
- Senior
Detalles
- Alimento seco sin cereales para gatos mayores o con tendencia a engordar.
- Probióticos, prebióticos y fibra para la digestión y el peso.
- Cuida las vías urinarias, la vista y el corazón.
- 34% de proteína.
Ingredientes
Carne deshidratada de pollo (27 %), carne fresca de pollo (26 %), arvejas amarillas (22 %), manzanas deshidratadas (9%), grasa de pollo (conservada con tocoferoles, 4%), levadura de cerveza (3%), cáscaras y semillas de psyllium (2%), aceite de salmón (2%), hígado de pollo hidrolizado (2%), linaza (1%), capuchina seca (0,5%), manzanilla seca (0,5 %), minerales, espino amarillo seco (0,3 %), arándanos rojos secos (0,2 %), fructo-oligosacáridos (0,015%), manano-oligosacáridos (0,015%), yuca schidigera (0,008%), lactobacillus acidophilus HA – 122 inactivado (15x109 células/kg).
Análisis garantizado
| Nutriente | Valor |
|---|---|
| Proteína | 34% |
| Grasa | 15% |
| Fibra | 4% |
| Ceniza | 9.5% |
| Humedad | 10% |
| Omega 3 | 0.4% |
| Omega 6 | 1.2% |
| Calcio | 1% |
| Fósforo | 0.8% |
| Sodio | 0.8% |
| Magnesio | 0.05% |
Vitaminas y minerales (por kilo)
| Vitamina A | 20 000 UI |
| Vitamina D3 | 800 UI |
| Vitamina E | 600 mg |
| Vitamina C | 300 mg |
| Taurina | 2 500 mg |
| L-carnitina | 50 mg |
| Cloruro de colina | 2 500 mg |
| Biotina | 2 mg |
| Vitamina B1 | 10 mg |
| Vitamina B2 | 12 mg |
| Niacinamida | 50 mg |
| Pantotenato de calcio | 40 mg |
| Vitamina B6 | 10 mg |
| Ácido fólico | 2 mg |
| Vitamina B12 | 0.04 mg |
| Zinc | 120 mg |
| Hierro | 45 mg |
| Manganeso | 55 mg |
| Yoduro de potasio | 4 mg |
| Cobre | 10 mg |
| Selenio | 0.2 mg |
| L-metionina | 2 000 mg |
Guía de alimentación
| Peso | Senior |
|---|---|
| 2 kg | 35 g |
| 3 kg | 48 g |
| 4 kg | 60 g |
| 5 kg | 71 g |
| 6 kg | 81 g |
Gramos al día, según la calculadora de Brit Perú. Ajusta según su condición.
Compáralo con similares
|
Estás viendo
|
|
|
|
|---|---|---|---|
| Precio por kg | |||
| S/ 38.09 2 kg | S/ 37.29 1 kg | S/ 45.15 1.8 kg | S/ 21.44 3 kg Mejor precio |
| Sabor | |||
| Pollo | Pollo | Aves | Pollo |
| Edad y etapa | |||
| Senior | Senior | Senior | Senior |
| Proteína | |||
| 34% Más proteína | 34% Más proteína | 28% | 32% |
| Ingredientes | |||
| Carne deshidratada de pollo (27 %), carne fresca de pollo (26 %), arvejas amarillas (22 %), manzanas deshidratadas (9%), grasa de pollo (conservada con tocoferoles, 4%)… Carne deshidratada de pollo (27 %), carne fresca de pollo (26 %), arvejas amarillas (22 %), manzanas deshidratadas (9%), grasa de pollo (conservada con tocoferoles, 4%), levadura de cerveza (3%), cáscaras y semillas de psyllium (2%), aceite de salmón (2%), hígado de pollo hidrolizado (2%), linaza (1%), capuchina seca (0,5%), manzanilla seca (0,5 %), minerales… | Carnes seleccionadas (carne de pollo con huesos, carne mecánicamente separada e hígado de pollo), harina de vísceras de aves, harina y fécula de mandioca… Carnes seleccionadas (carne de pollo con huesos, carne mecánicamente separada e hígado de pollo), harina de vísceras de aves, harina y fécula de mandioca, guisante molido deshidratado, fécula de papa, aceite de aves, aceite de salmón, hidrolizado de hígado de aves y vísceras de cerdo, fibra de caña de azúcar, frutas y vegetales deshidratados (mango, manzana, zanahoria y tomate)… | Carne de ave fresca (30%), arroz, proteína de ave deshidratada baja en cenizas (15%), maíz, hígado de ave hidrolizado, harina de pescado de mar (4,5%), centeno malteado… Carne de ave fresca (30%), arroz, proteína de ave deshidratada baja en cenizas (15%), maíz, hígado de ave hidrolizado, harina de pescado de mar (4,5%), centeno malteado, grasa de ave, huevo deshidratado, krill (2,5%), levadura de cerveza (2,5%), semillas de chía (2,5%), semilla de uva prensada (2%), vainas de algarroba, cloruro de potasio, cloruro de sodio, inulina de achicoria | Carne de pollo separada mecánicamente, hígado de pollo, harina de menudos de aves, harina de chicharrón, granos de arroz partido, grano de maíz, grano de sorgo… Carne de pollo separada mecánicamente, hígado de pollo, harina de menudos de aves, harina de chicharrón, granos de arroz partido, grano de maíz, grano de sorgo, frijol bandinha, aceite de aves, harina de gluten de maíz-60, levadura seca de cervecería, aceite de pescado refinado, aceite de linaza, pulpa deshidratada de remolacha, fibra de caña de azúcar, cáscara de avena molida… |
| Grasa | |||
| 15% | 17% | 15% | 12% |
| Fibra | |||
| 4% | 3.5% | 2.8% | 3% |
| Energía | |||
| — | 4,000 kcal/kg | — | 3,750 kcal/kg |
Análisis según la marca (proteína y grasa mínimas, fibra y humedad máximas). Precio por kg de la presentación del mismo tamaño (chica, mediana o grande).
Completa su pedido
Para acompañar su alimento
(*) Precio por unidad comprando más unidades. Depende de la cantidad que lleves (puedes mezclar sabores de la misma línea) y de la promoción vigente. Válido en la tienda web hasta agotar stock.