Brit care cat kitten healthy growth y development
Ver más de Brit CareRegalos sujetos a stock y disponibilidad. Los regalos pueden variar sin previo aviso.
- Mascota
- Gato
- Tipo de Producto
- Alimento seco
- Sabor
- Pollo
- Edad y etapa
- Kitten (gato cachorro)
Detalles
- Alimento seco sin cereales para gatitos, y para gatas preñadas o que amamantan.
- Muy fácil de digerir y rico en nutrientes para crecer.
- Apoya las defensas, la vista y el corazón.
- 38% de proteína.
Ingredientes
Carne deshidrata de pavo (30%), carne fresca de pollo (26%), grasa de pollo (conservada con tocoferoles, 12 %), arvejas amarillos (12 %), garbanzos (8 %), aceite de salmón (3 %), hígado de pollo hidrolizado (2 %), linaza (2%), manzanas deshidratadas (2%), levadura de cerveza (1%), calostro (0,5%), manzanilla deshidratada (0,5%), minerales, espino amarillo seco (0,3 %), arándanos deshidratados (0,2 %), fructo-oligosacáridos (0,025 %), manano-oligosacáridos (0,02%), yuca (0,01%), lactobacillus acidophilus HA – 122 inactivado (15x109 células/kg) el nacimiento de gatitos sanos y la prevención del raquitismo.
Análisis garantizado
| Nutriente | Valor |
|---|---|
| Proteína | 38% |
| Grasa | 18% |
| Fibra | 1.5% |
| Ceniza | 7.2% |
| Humedad | 10% |
| Omega 3 | 0.5% |
| Omega 6 | 2.2% |
| Calcio | 1.2% |
| Fósforo | 0.9% |
| Sodio | 0.5% |
| Magnesio | 0.1% |
Vitaminas y minerales (por kilo)
| Vitamina A | 23 000 UI |
| Vitamina D3 | 1000 UI |
| Vitamina E | 800 mg |
| Vitamina C | 400 mg |
| Taurina | 2 800 mg |
| L-carnitina | 100 mg |
| Cloruro de colina | 2 800 mg |
| Biotina | 2.5 mg |
| Vitamina B1 | 12 mg |
| Vitamina B2 | 15 mg |
| Niacinamida | 60 mg |
| Pantotenato de calcio | 50 mg |
| Vitamina B6 | 12 mg |
| Ácido fólico | 3 mg |
| Vitamina B12 | 0.05 mg |
| Zinc | 140 mg |
| Hierro | 55 mg |
| Manganeso | 65 mg |
| Yoduro de potasio | 4.5 mg |
| Cobre | 12 mg |
| Selenio | 0.2 mg |
| L-metionina | 2 500 mg |
Guía de alimentación
| Peso | Crecimiento (gatito hasta los 12 meses) |
|---|---|
| 2 kg | 74 g |
| 3 kg | 100 g |
| 4 kg | 124 g |
| 5 kg | 146 g |
| 6 kg | 168 g |
Gramos al día, según la calculadora de Brit Perú. Ajusta según su condición.
Compáralo con similares
|
Estás viendo
|
|
|
|
|---|---|---|---|
| Precio por kg | |||
| S/ 32.19 7 kg | S/ 28.91 7.5 kg | S/ 25.16 10.1 kg | S/ 17.36 10 kg Mejor precio |
| Sabor | |||
| Pollo | Aves | Pollo | Salmon |
| Edad y etapa | |||
| Kitten (gato cachorro) | Kitten (gato cachorro) | Kitten (gato cachorro) | Kitten (gato cachorro) |
| Proteína | |||
| 38% | 34% | 40% Más proteína | 36% |
| Ingredientes | |||
| Carne deshidrata de pavo (30%), carne fresca de pollo (26%), grasa de pollo (conservada con tocoferoles, 12 %), arvejas amarillos (12 %), garbanzos (8 %)… Carne deshidrata de pavo (30%), carne fresca de pollo (26%), grasa de pollo (conservada con tocoferoles, 12 %), arvejas amarillos (12 %), garbanzos (8 %), aceite de salmón (3 %), hígado de pollo hidrolizado (2 %), linaza (2%), manzanas deshidratadas (2%), levadura de cerveza (1%), calostro (0,5%), manzanilla deshidratada (0,5%), minerales, espino amarillo seco (0,3 %)… | Carne de ave fresca (30 %), proteínas de ave deshidratadas con bajo contenido en cenizas (24 %), amaranto (10 %), fécula de patata, grasa de ave, harina de guisantes… Carne de ave fresca (30 %), proteínas de ave deshidratadas con bajo contenido en cenizas (24 %), amaranto (10 %), fécula de patata, grasa de ave, harina de guisantes, harina de caballa (5 %), hígado de ave hidrolizada, zooplancton marino molido (krill, 2,5 %), levadura de cerveza inactivada secada (2,5 %), harina de pescado de agua salada, huevo secado, semillas de chía (1,3 %)… | Carnes seleccionadas (carne de pollo con hueso, carne de pollo mecánicamente separada e hígado de pollo), harina de vísceras de pollo, harina y fécula de mandioca… Carnes seleccionadas (carne de pollo con hueso, carne de pollo mecánicamente separada e hígado de pollo), harina de vísceras de pollo, harina y fécula de mandioca, guisante molido deshidratado, almidón de papa, aceite de pollo, aceite de salmón, hidrolizado animal, fibra de caña de azúcar… | — |
| Grasa | |||
| 18% | 22% | 18% | 9% |
| Fibra | |||
| 1.5% | 2% | 3% | 3% |
| Energía | |||
| — | — | 4,050 kcal/kg | 3,700 kcal/kg |
Análisis según la marca (proteína y grasa mínimas, fibra y humedad máximas). Precio por kg de la presentación del mismo tamaño (chica, mediana o grande).
Completa su pedido
Para acompañar su alimento
(*) Precio por unidad comprando más unidades. Depende de la cantidad que lleves (puedes mezclar sabores de la misma línea) y de la promoción vigente. Válido en la tienda web hasta agotar stock.