Brit care cat kitten fillets in jelly with savory salmon 85 gr
Ver más de Brit Care- Mascota
- Gato
- Tipo de Producto
- Alimento humedo
- Sabor
- Salmon
- Edad y etapa
- Kitten (gato cachorro)
Detalles
- Pouch de filetes de salmón en gelatina para gatitos (85 g).
- Suma variedad y agua a su dieta desde pequeño.
- Sin cereales.
Ingredientes
85% carne en filetes (62% pollo, 15% hígado, 8% salmón), caldo, 3% zanahoria, 0,5% romero, minerales, almidón de guisantes.
Análisis garantizado
| Nutriente | Valor |
|---|---|
| Proteína | 9% |
| Grasa | 4.5% |
| Fibra | 0.5% |
| Ceniza | 2% |
| Humedad | 82% |
| Calcio | 0.25% |
| Fósforo | 0.2% |
| Sodio | 0.3% |
| Energía metabolizable | 840 kcal/kg |
Vitaminas y minerales (por kilo)
| Vitamina D3 | 280 UI |
| Vitamina E | 160 mg |
| Biotina | 0,8 mg |
| Zinc | 15 mg |
| Manganeso | 4 mg |
| Hierro | 12 mg |
| Cobre | 0,5 mg |
| Yodo | 0,8 mg |
Compáralo con similares
|
Estás viendo
|
|
|
|
|---|---|---|---|
| Precio por 100 g | |||
| S/ 5.88 85 g | S/ 4.21 400 g Mejor precio | S/ 7.48 85 g | S/ 9.09 70 g |
| Sabor | |||
| Salmon | Aves | Pollo | Atun |
| Edad y etapa | |||
| Kitten (gato cachorro) | Kitten (gato cachorro) | Kitten (gato cachorro) | Kitten (gato cachorro) |
| Proteína | |||
| 9% | 10.5% | 12.2% | 13% Más proteína |
| Ingredientes | |||
| 85% carne en filetes (62% pollo, 15% hígado, 8% salmón), caldo, 3% zanahoria, 0, 5% romero, minerales, almidón de guisantes 85% carne en filetes (62% pollo, 15% hígado, 8% salmón), caldo, 3% zanahoria, 0, 5% romero, minerales, almidón de guisantes | Carnes y subproductos animales (65 %, de los cuales ave 40 %, ternera 25 %, caldo de carne 29,5 %), huevo y derivados (huevo entero 4 %), minerales (1 %)… Carnes y subproductos animales (65 %, de los cuales ave 40 %, ternera 25 %, caldo de carne 29,5 %), huevo y derivados (huevo entero 4 %), minerales (1 %), aceites y grasas (aceite de salmón 0,5 %) | Subproductos cárnicos (50%), caldo (38,8%), aditivo (10%), minerales (1%), aceite de linaza (0,2%) Subproductos cárnicos (50%), caldo (38,8%), aditivo (10%), minerales (1%), aceite de linaza (0,2%) | Filete de atún (60%), caldo de pescado, arroz Filete de atún (60%), caldo de pescado, arroz |
| Grasa | |||
| 4.5% | 5.5% | 5.6% | 1% |
| Fibra | |||
| 0.5% | 0.3% | 0.3% | 0.1% |
| Humedad | |||
| 82% | 79% | 76% | 83% |
| Energía | |||
| 840 kcal/kg | 1,004 kcal/kg | — | 701 kcal/kg |
Análisis según la marca (proteína y grasa mínimas, fibra y humedad máximas). Precio por kg de la presentación del mismo tamaño (chica, mediana o grande).
Completa su pedido
Lo que más llevan junto a este producto
(*) Precio por unidad comprando más unidades. Depende de la cantidad que lleves (puedes mezclar sabores de la misma línea) y de la promoción vigente. Válido en la tienda web hasta agotar stock.