Brit care cat haircare healthy y shiny coat
Ver más de Brit CareRegalos sujetos a stock y disponibilidad. Los regalos pueden variar sin previo aviso.
- Mascota
- Gato
- Tipo de Producto
- Alimento seco
- Sabor
- Salmon
- Edad y etapa
- Adulto
Detalles
- Alimento seco sin cereales para un pelaje sano y brillante, con salmón y pollo.
- Omega 3 y 6 de salmón, linaza y algas para la piel y el pelo.
- Fibra contra las bolas de pelo.
- Taurina para la vista y el corazón.
- 31% de proteína.
Ingredientes
Carne fresca de salmón (26 %), carne deshidratada de pollo (26 %), arvejas amarillas (14 %), garbanzos (8 %), grasa de pollo (conservada con tocoferoles, 6 %), manzanas deshidratadas (6 %), aceite de salmón (3 %), cáscara de psyllium y semillas (2%), linaza (2%), hígado de pollo hidrolizado (2%), levadura de cerveza (2%), algas deshidratadas (1,5%, Schizochytrium limacinum), manzanilla deshidratada (0,5 %), minerales, espino amarillo deshidratado (0,3 %), arándanos deshidratados (0,2%), fructo-oligosacáridos (0,015%), manano-oligosacáridos (0,015%), yuca schidigera (0,008%), lactobacillus acidophilus HA – 122 inactivado (15x109 células/kg).
Análisis garantizado
| Nutriente | Valor |
|---|---|
| Proteína | 31% |
| Grasa | 16% |
| Fibra | 4% |
| Ceniza | 8.5% |
| Humedad | 10% |
| Omega 3 | 1.2% |
| Omega 6 | 2% |
| Calcio | 1.1% |
| Fósforo | 0.9% |
| Sodio | 0.9% |
| Magnesio | 0.1% |
Vitaminas y minerales (por kilo)
| Vitamina A | 20 000 UI |
| Vitamina D3 | 800 UI |
| Vitamina E | 600 mg |
| Vitamina C | 300 mg |
| Taurina | 2 500 mg |
| L-carnitina | 50 mg |
| Cloruro de colina | 2 500 mg |
| Biotina | 2 mg |
| Vitamina B1 | 10 mg |
| Vitamina B2 | 12 mg |
| Niacinamida | 50 mg |
| Pantotenato de calcio | 40 mg |
| Vitamina B6 | 10 mg |
| Ácido fólico | 2 mg |
| Vitamina B12 | 0.04 mg |
| Zinc | 120 mg |
| Hierro | 45 mg |
| Manganeso | 55 mg |
| Yoduro de potasio | 4 mg |
| Cobre | 10 mg |
| Selenio | 0.2 mg |
| L-metionina | 2 000 mg |
Guía de alimentación
| Peso | Adulto (castrado) | Adulto (entero) |
|---|---|---|
| 2 kg | 38 g | 44 g |
| 3 kg | 51 g | 60 g |
| 4 kg | 64 g | 75 g |
| 5 kg | 76 g | 88 g |
| 6 kg | 87 g | 101 g |
Gramos al día, según la calculadora de Brit Perú. Ajusta según su condición.
Compáralo con similares
|
Estás viendo
|
|
|
|
|---|---|---|---|
| Precio por kg | |||
| S/ 34.49 7 kg | S/ 24.91 10.1 kg Mejor precio | S/ 48.97 5.45 kg | S/ 35.54 1.5 kg |
| Sabor | |||
| Salmon | Pollo | Pollo | Pollo |
| Edad y etapa | |||
| Adulto | Adulto | Adulto | Adulto |
| Proteína | |||
| 31% | 38% | 40% Más proteína | 29% |
| Ingredientes | |||
| Carne fresca de salmón (26 %), carne deshidratada de pollo (26 %), arvejas amarillas (14 %), garbanzos (8 %), grasa de pollo (conservada con tocoferoles, 6 %)… Carne fresca de salmón (26 %), carne deshidratada de pollo (26 %), arvejas amarillas (14 %), garbanzos (8 %), grasa de pollo (conservada con tocoferoles, 6 %), manzanas deshidratadas (6 %), aceite de salmón (3 %), cáscara de psyllium y semillas (2%), linaza (2%), hígado de pollo hidrolizado (2%), levadura de cerveza (2%), algas deshidratadas (1,5%, Schizochytrium limacinum)… | Carnes seleccionadas (carne de pollo con huesos, carne mecánicamente separada e hígado de pollo), harina de vísceras de pollo… Carnes seleccionadas (carne de pollo con huesos, carne mecánicamente separada e hígado de pollo), harina de vísceras de pollo, harina de chicharrón (proteína aislada de cerdo), harina y fécula de mandioca, guisante molido y deshidratado, almidón de papa, aceite de pollo, aceite de salmón, hidrolizado de hígado de aves y vísceras de cerdo… | Pollo fresco (20%), pavo crudo (10%), arenque entero crudo (9%), menudillos de pollo frescos (hígado, corazón) (6%), merluza entera cruda (5%), hígado de pavo crudo (5%)… Pollo fresco (20%), pavo crudo (10%), arenque entero crudo (9%), menudillos de pollo frescos (hígado, corazón) (6%), merluza entera cruda (5%), hígado de pavo crudo (5%), huevos frescos (5%), pollo deshidratado (4%), pavo deshidratado (4%), caballa deshidratada (4%), sardina deshidratada (4%), arenque deshidratado (4%), hígado de pollo deshidratado (4%)… | Pollo (deshidratado 26%, carne fresca 10%), arroz, grasa animal (aceite de pollo purificado al 99.5%), pulpa de remolacha deshidratada, gluten de maíz… Pollo (deshidratado 26%, carne fresca 10%), arroz, grasa animal (aceite de pollo purificado al 99.5%), pulpa de remolacha deshidratada, gluten de maíz, proteínas hidrolizadas animales (hígado), huevos deshidratados, pescado (salmón deshidratado), aceite de pescado (aceite de salmón 1%), levadura de cerveza inactivada, fibra de arveja, minerales… |
| Grasa | |||
| 16% | 16% | 20% | 12% |
| Fibra | |||
| 4% | 3% | 3% | 3% |
| Energía | |||
| — | 3,980 kcal/kg | 4,160 kcal/kg | 3,840 kcal/kg |
Análisis según la marca (proteína y grasa mínimas, fibra y humedad máximas). Precio por kg de la presentación del mismo tamaño (chica, mediana o grande).
Completa su pedido
Para acompañar su alimento
(*) Precio por unidad comprando más unidades. Depende de la cantidad que lleves (puedes mezclar sabores de la misma línea) y de la promoción vigente. Válido en la tienda web hasta agotar stock.