Brit care cat grain free sterilized sensitive
Ver más de Brit CareRegalos sujetos a stock y disponibilidad. Los regalos pueden variar sin previo aviso.
- Mascota
- Gato
- Tipo de Producto
- Alimento seco
- Sabor
- Conejo
- Edad y etapa
- Adulto castrado
Detalles
- Alimento seco sin cereales para gatos esterilizados con digestión sensible, con conejo fresco.
- El conejo es muy fácil de digerir.
- Ayuda a mantener el peso después de la esterilización.
- 31% de proteína.
Ingredientes
Carne fresca de conejo (26%), conejo deshidratada de conejo (26%), arvejas amarillas (16%), garbanzos (10%), grasa de pollo (conservada con tocoferoles, 6%), manzanas deshidratadas (6%), aceite de salmón (2%), hígado de pollo hidrolizado (2%), levadura de cerveza (2%), cáscara y semillas de psyllium (1%), linaza (1%), capuchina deshidratada (0,5%), manzanilla deshidratada (0,5 %), minerales, espino amarillo deshidratado (0,3 %), arándanos deshidratados (0,2 %), fructo-oligosacáridos (0,015 %), manano-oligosacáridos (0,015 %), yuca schidigera (0,008 %), lactobacillus
Análisis garantizado
| Nutriente | Valor |
|---|---|
| Proteína | 31% |
| Grasa | 13% |
| Fibra | 3% |
| Ceniza | 8.8% |
| Humedad | 10% |
| Omega 3 | 0.4% |
| Omega 6 | 1.2% |
| Calcio | 0.8% |
| Fósforo | 0.7% |
| Sodio | 1% |
| Magnesio | 0.04% |
Vitaminas y minerales (por kilo)
| Vitamina A | 20 000 UI |
| Vitamina D3 | 800 UI |
| Vitamina E | 600 mg |
| Vitamina C | 300 mg |
| Taurina | 2 500 mg |
| L-carnitina | 100 mg |
| Cloruro de colina | 2 500 mg |
| Biotina | 2 mg |
| Vitamina B1 | 10 mg |
| Vitamina B2 | 12 mg |
| Niacinamida | 50 mg |
| Pantotenato de calcio | 40 mg |
| Vitamina B6 | 10 mg |
| Ácido fólico | 2 mg |
| Vitamina B12 | 0.04 mg |
| Zinc | 120 mg |
| Hierro | 45 mg |
| Manganeso | 55 mg |
| Yoduro de potasio | 4 mg |
| Cobre | 10 mg |
| Selenio | 0.2 mg |
| L-metionina | 4 000 mg |
Guía de alimentación
| Peso | Adulto (castrado) | Adulto (entero) |
|---|---|---|
| 2 kg | 39 g | 46 g |
| 3 kg | 53 g | 62 g |
| 4 kg | 66 g | 77 g |
| 5 kg | 78 g | 91 g |
| 6 kg | 89 g | 104 g |
Gramos al día, según la calculadora de Brit Perú. Ajusta según su condición.
Compáralo con similares
|
Estás viendo
|
|
|
|
|---|---|---|---|
| Precio por kg | |||
| S/ 33.28 7 kg | S/ 25.41 7.5 kg | S/ 24.85 7.5 kg | S/ 17.36 10 kg Mejor precio |
| Sabor | |||
| Conejo | Salmon | Salmon | Salmon |
| Edad y etapa | |||
| Adulto castrado | Adulto castrado | Adulto castrado | Adulto castrado |
| Proteína | |||
| 31% | 44% | 46% Más proteína | 36% |
| Ingredientes | |||
| Carne fresca de conejo (26%), conejo deshidratada de conejo (26%), arvejas amarillas (16%), garbanzos (10%), grasa de pollo (conservada con tocoferoles, 6%)… Carne fresca de conejo (26%), conejo deshidratada de conejo (26%), arvejas amarillas (16%), garbanzos (10%), grasa de pollo (conservada con tocoferoles, 6%), manzanas deshidratadas (6%), aceite de salmón (2%), hígado de pollo hidrolizado (2%), levadura de cerveza (2%), cáscara y semillas de psyllium (1%), linaza (1%), capuchina deshidratada (0,5%)… | Salmón (carne de salmón, harina de salmón mín. 8%), harina de pescado, harina de vísceras de aves, proteína aislada de cerdo, huevo en polvo, almidón de papa… Salmón (carne de salmón, harina de salmón mín. 8%), harina de pescado, harina de vísceras de aves, proteína aislada de cerdo, huevo en polvo, almidón de papa, almidón de yuca, aceite de pescado, aceite de pollo, pulpa de remolacha, cáscara de arveja, alfalfa, celulosa, lignocelulosa, semilla de psyllium, levadura de cerveza, melón deshidratado (mín. 0,1%), zanahoria, espinaca… | Carnes frescas (pescado, salmón, pechuga de pollo, hígado de aves y pollo) (mín. 20%), frutas… Carnes frescas (pescado, salmón, pechuga de pollo, hígado de aves y pollo) (mín. 20%), frutas, vegetales y hierbas frescas (manzana, zanahoria, remolacha y orégano) (mín. 2%), aceite de pescado (EPA y DHA), harina de chicharrón, harina de vísceras de aves y aceite de aves (preservados con tocoferoles), huevo en polvo, extractos de arándano, yuca y té verde, harina de yuca… | Carne de pollo separada mecánicamente, hígado de pollo, harina de pescado de salmón, harina de menudos de aves, harina de chicharrón, granos de arroz partido… Carne de pollo separada mecánicamente, hígado de pollo, harina de pescado de salmón, harina de menudos de aves, harina de chicharrón, granos de arroz partido, grano de sorgo, gluten de trigo, aceite de menudos de aves, levadura seca de cervecería, aceite de pescado refinado, aceite de linaza, pulpa de remolacha, fibra de caña de azúcar, cáscara de avena molida, salvado de trigo… |
| Grasa | |||
| 13% | 11% | 12% | 9% |
| Fibra | |||
| 3% | 5.1% | 6% | 4% |
| Energía | |||
| — | 3,645 kcal/kg | 3,810 kcal/kg | 3,600 kcal/kg |
Análisis según la marca (proteína y grasa mínimas, fibra y humedad máximas). Precio por kg de la presentación del mismo tamaño (chica, mediana o grande).
Completa su pedido
Para acompañar su alimento
(*) Precio por unidad comprando más unidades. Depende de la cantidad que lleves (puedes mezclar sabores de la misma línea) y de la promoción vigente. Válido en la tienda web hasta agotar stock.