Brit care cat gf indoor anti stress
Ver más de Brit CareRegalos sujetos a stock y disponibilidad. Los regalos pueden variar sin previo aviso.
- Mascota
- Gato
- Tipo de Producto
- Alimento seco
- Sabor
- Pollo
- Edad y etapa
- Adulto
Detalles
- Alimento seco sin cereales para gatos adultos que viven dentro de casa.
- Con agripalma, una planta que ayuda a bajar el estrés.
- Calabaza, manzana y psyllium contra las bolas de pelo; la fibra da llenura.
- Probióticos y prebióticos para la digestión.
- 30% de proteína.
Ingredientes
Carne de pollo fresca (26 %), arvejas amarillas (25 %), carne deshidratada de pollo (20 %), manzanas deshidratada (8%), calabaza (6%), grasa de pollo (conservada con tocoferoles, 4%), aceite de salmón (2%), cáscara y semillas de psyllium (2%), hígado de pollo hidrolizado (2%), levadura de cerveza (2%), linaza (1%), agripalma deshidratada (0,5%), manzanilla deshidratada (0,5 %), minerales, espino amarillo deshidratado (0,3 %), arándanos deshidratados (0,2 %), fructo-oligosacáridos (0,015 %), manano-oligosacáridos (0,015 %), yuca schidigera (0,008 %), lactobacillus acidophilus HA – 122 inactivado (15x109 células/kg).
Análisis garantizado
| Nutriente | Valor |
|---|---|
| Proteína | 30% |
| Grasa | 13% |
| Fibra | 4% |
| Ceniza | 6.8% |
| Humedad | 10% |
| Omega 3 | 0.3% |
| Omega 6 | 1.5% |
| Calcio | 1% |
| Fósforo | 0.7% |
| Sodio | 0.4% |
| Magnesio | 0.07% |
Vitaminas y minerales (por kilo)
| Vitamina A | 20 000 UI |
| Vitamina D3 | 800 UI |
| Vitamina E | 600 mg |
| Vitamina C | 300 mg |
| Taurina | 2 500 mg |
| L-carnitina | 50 mg |
| Cloruro de colina | 2 500 mg |
| Biotina | 2 mg |
| Vitamina B1 | 10 mg |
| Vitamina B2 | 12 mg |
| Niacinamida | 50 mg |
| Pantotenato de calcio | 40 mg |
| Vitamina B6 | 10 mg |
| Ácido fólico | 2 mg |
| Vitamina B12 | 0.04 mg |
| Zinc | 120 mg |
| Hierro | 45 mg |
| Manganeso | 55 mg |
| Yoduro de potasio | 4 mg |
| Cobre | 10 mg |
| Selenio | 0.2 mg |
| L-metionina | 2 000 mg |
Guía de alimentación
| Peso | Adulto (castrado) | Adulto (entero) |
|---|---|---|
| 2 kg | 39 g | 45 g |
| 3 kg | 53 g | 61 g |
| 4 kg | 65 g | 76 g |
| 5 kg | 77 g | 90 g |
| 6 kg | 88 g | 103 g |
Gramos al día, según la calculadora de Brit Perú. Ajusta según su condición.
Compáralo con similares
|
Estás viendo
|
|
|
|
|---|---|---|---|
| Precio por kg | |||
| S/ 32.19 7 kg | S/ 24.91 10.1 kg | S/ 28.91 7.5 kg | S/ 15.67 10 kg Mejor precio |
| Sabor | |||
| Pollo | Pollo | Salmon | Salmon |
| Edad y etapa | |||
| Adulto | Adulto | Adulto | Adulto |
| Proteína | |||
| 30% | 38% Más proteína | 32% | 32% |
| Ingredientes | |||
| Carne de pollo fresca (26 %), arvejas amarillas (25 %), carne deshidratada de pollo (20 %), manzanas deshidratada (8%), calabaza (6%)… Carne de pollo fresca (26 %), arvejas amarillas (25 %), carne deshidratada de pollo (20 %), manzanas deshidratada (8%), calabaza (6%), grasa de pollo (conservada con tocoferoles, 4%), aceite de salmón (2%), cáscara y semillas de psyllium (2%), hígado de pollo hidrolizado (2%), levadura de cerveza (2%), linaza (1%), agripalma deshidratada (0,5%), manzanilla deshidratada (0,5 %)… | Carnes seleccionadas (carne de pollo con huesos, carne mecánicamente separada e hígado de pollo), harina de vísceras de pollo… Carnes seleccionadas (carne de pollo con huesos, carne mecánicamente separada e hígado de pollo), harina de vísceras de pollo, harina de chicharrón (proteína aislada de cerdo), harina y fécula de mandioca, guisante molido y deshidratado, almidón de papa, aceite de pollo, aceite de salmón, hidrolizado de hígado de aves y vísceras de cerdo… | Salmón fresco (30 %), harina de pescado de agua salada (20 %), amaranto (15 %), harina de guisantes, fécula de patata, grasa de ave… Salmón fresco (30 %), harina de pescado de agua salada (20 %), amaranto (15 %), harina de guisantes, fécula de patata, grasa de ave, zooplancton marino molido (krill, 5 %), huevo secado (5 %), hígado de ave hidrolizada, levadura de cerveza secada (2,5 %), semilla de uva prensada por expulsor, semillas de chía (1,3 %), vainas de algarroba, secas, cloruro de potasio… | Carne de pollo separada mecánicamente, hígado de pollo, harina de salmón, harina de menudos de aves, harina de chicharrón, granos de arroz partido, grano de maíz… Carne de pollo separada mecánicamente, hígado de pollo, harina de salmón, harina de menudos de aves, harina de chicharrón, granos de arroz partido, grano de maíz, grano de sorgo, frijol bandinha, aceite de aves, harina de gluten de maíz-60, levadura seca de cervecería, aceite de pescado refinado, aceite de linaza, pulpa deshidratada de remolacha, salvado de trigo… |
| Grasa | |||
| 13% | 16% | 20% | 12% |
| Fibra | |||
| 4% | 3% | 2.8% | 3% |
| Energía | |||
| — | 3,980 kcal/kg | — | 3,950 kcal/kg |
Análisis según la marca (proteína y grasa mínimas, fibra y humedad máximas). Precio por kg de la presentación del mismo tamaño (chica, mediana o grande).
Completa su pedido
Para acompañar su alimento
(*) Precio por unidad comprando más unidades. Depende de la cantidad que lleves (puedes mezclar sabores de la misma línea) y de la promoción vigente. Válido en la tienda web hasta agotar stock.