Brit care cat fillets in gravy with savory salmon 85 gr
Ver más de Brit Care- Mascota
- Gato
- Tipo de Producto
- Alimento humedo
- Sabor
- Salmon
- Edad y etapa
- Adulto
Detalles
- Pouch de filetes de salmón en salsa para gatos adultos (85 g).
- Con espino amarillo, rico en antioxidantes.
- Sin cereales. Ideal para gatos exigentes.
Ingredientes
85% de carne en filetes (62 % pollo, 15% hígado, 8% salmon), caldo, 1% espino amarillo, 0,5 % regaliz, minerales, almidón de guisantes.
Análisis garantizado
| Nutriente | Valor |
|---|---|
| Proteína | 8% |
| Grasa | 4% |
| Fibra | 0.5% |
| Ceniza | 2% |
| Humedad | 82% |
| Calcio | 0.25% |
| Fósforo | 0.2% |
| Sodio | 0.3% |
Vitaminas y minerales (por kilo)
| Vitamina D3 | 250 UI |
| vitamina E | 150 mg |
| Biotina | 0,8 mg |
| Zinc | 12 mg |
| Manganeso | 3 mg |
| Hierro | 10 mg |
| Cobre | 0.4 mg |
| Yodo | 0.8 mg |
| Taurina | 500 mg |
| L-metionina | 2.000 mg |
Compáralo con similares
|
Estás viendo
|
|
|
|
|---|---|---|---|
| Precio por 100 g | |||
| S/ 7.48 85 g | S/ 7.48 85 g | S/ 9.09 70 g | S/ 6.36 100 g Mejor precio |
| Sabor | |||
| Salmon | Pollo | Atun | Carne |
| Edad y etapa | |||
| Adulto | Adulto | Adulto | Adulto |
| Proteína | |||
| 8% | 12.2% | 13% Más proteína | 9% |
| Ingredientes | |||
| 85% de carne en filetes (62 % pollo, 15% hígado, 8% salmon), caldo, 1% espino amarillo, 0, 5 % regaliz, minerales, almidón de guisantes 85% de carne en filetes (62 % pollo, 15% hígado, 8% salmon), caldo, 1% espino amarillo, 0, 5 % regaliz, minerales, almidón de guisantes | Subproductos cárnicos (50%), caldo (38,8%), aditivo (10%), minerales (1%), aceite de linaza (0,2%) Subproductos cárnicos (50%), caldo (38,8%), aditivo (10%), minerales (1%), aceite de linaza (0,2%) | Filete de atún (55%), caldo de pescado, cangrejo (5%), arroz Filete de atún (55%), caldo de pescado, cangrejo (5%), arroz | Carne de bovino, menudos de cerdo, carne de pollo separada mecánicamente, hígado de pollo, cabeza de pollo, harina de chicharrón, plasma sanguíneo de cerdo deshidratado… Carne de bovino, menudos de cerdo, carne de pollo separada mecánicamente, hígado de pollo, cabeza de pollo, harina de chicharrón, plasma sanguíneo de cerdo deshidratado, aceite de aves, aceite de pescado, agua, fibra de caña de azúcar, levadura de cervecería inactivada deshidratada, pared celular de levadura, carragenina, goma xantana, goma guar, tripolifosfato de sodio… |
| Grasa | |||
| 4% | 5.6% | 1% | 3.5% |
| Fibra | |||
| 0.5% | 0.3% | 0.1% | 1.5% |
| Humedad | |||
| 82% | 76% | 83% | 83% |
| Energía | |||
| — | — | 701 kcal/kg | 830 kcal/kg |
Análisis según la marca (proteína y grasa mínimas, fibra y humedad máximas). Precio por kg de la presentación del mismo tamaño (chica, mediana o grande).
Completa su pedido
Para acompañar su alimento
(*) Precio por unidad comprando más unidades. Depende de la cantidad que lleves (puedes mezclar sabores de la misma línea) y de la promoción vigente. Válido en la tienda web hasta agotar stock.